?SUNON建準IP56/68等級防塵防水風機系列
發布時間:2025-05-07 16:28:04 瀏覽:110
SUNON建準IP56/68等級防塵防水風機系列專為嚴苛環境設計,采用先進IP技術和高質量防護材料,具備防水、防塵及耐鹽霧性能,符合IEC60525、ASTM B117等國際標準,能在沙漠、極地、海邊等惡劣條件下穩定運行,且已成功應用于多個產業,提供高效散熱與長效使用壽命;其IP55、IP56和IP68等級風扇通過嚴格測試,可適應水濺、雨淋、鹽霧等多種惡劣環境,有效保護電機免受損害。
防護等級與性能
IP56等級
防塵能力:可防止有害粉塵進入,但不能完全阻止灰塵進入(少量灰塵進入不會影響設備正常運行)。
防水能力:可承受來自各個方向的強力噴水,適用于戶外或潮濕環境。
應用場景:適用于需要一定防塵防水能力的設備,如工業控制柜、戶外通信設備等。
IP68等級
防塵能力:完全防止灰塵進入,達到最高防塵等級。
防水能力:可長時間浸泡在水中(深度和時間根據產品規格而定),適用于極端潮濕或水下環境。
應用場景:適用于LED照明、汽車電子、船舶設備、戶外監控等需要高防護等級的場景。
深圳市立維創展科技有限公司專業代理銷售SUNON建準和DELTA風扇產品,同時提供DELTA風扇的充足現貨庫存,并配備軟硬件技術支持團隊,以極具競爭力的價格為廣大客戶提供全方位服務,歡迎咨詢。
尺寸 (mm) | 機型 (IP56) | 機型 (IP68) | 額定電壓 (VDC) | 軸承 2 BALL | 轉速 (RPM) | 風量 (CFM) | 風壓 (inch-H2O) | 噪音 (db(A)) | 重量(g) |
60x60x15 | GF601518-1600C-AC9 | GF601518-1600C-AE9 | 12 | 4500 | 21.3 | 0.18 | 34.5 | 47.0 | |
GF601518-1600C-AC9 | GF601518-1600C-AE9 | 12 | 3900 | 18.2 | 0.13 | 29.8 | 47.0 | ||
GF601518-1600C-AC9 | GF601518-1600C-AE9 | 12 | 3200 | 14.5 | 0.09 | 24.9 | 47.0 | ||
GF601518-1600C-AC9 | GF601518-1600C-AE9 | 12 | 2300 | 10.6 | 0.05 | 17.1 | 47.0 | ||
60x43x15.4 | GF601518-1500C-AC9 | GF601518-1500C-AE9 | 12 | 2200 | 9.8 | 0.05 | 17.1 | 45.0 | |
GF802181-1000C-AC9 | GF802181-1000C-AE9 | 24 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 47.5 | 105.0 | ||
GF802182-1000C-AC9 | GF802182-1000C-AE9 | 24 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 46.0 | 105.0 | ||
GF802183-1000C-AC9 | GF802183-1000C-AE9 | 24 | 4200 | 53.0 | 0.30 | 44.5 | 105.0 | ||
GF802184-1000C-AC9 | GF802184-1000C-AE9 | 24 | 3200 | 41.0 | 0.18 | 33.0 | 87.0 | ||
GF802185-1000C-AC9 | GF802185-1000C-AE9 | 24 | 2900 | 37.0 | 0.15 | 30.0 | 87.0 | ||
GF802186-1000C-AC9 | GF802186-1000C-AE9 | 24 | 2600 | 33.0 | 0.11 | 28.0 | 87.0 | ||
GF802187-1000C-AC9 | GF802187-1000C-AE9 | 24 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 47.5 | 105.0 | ||
80x80x25 | GF802281-1000C-AC9 | GF802281-1000C-AE9 | 24 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 46.0 | 105.0 | |
GF802282-1000C-AC9 | GF802282-1000C-AE9 | 24 | 4200 | 53.0 | 0.30 | 44.5 | 105.0 | ||
GF802283-1000C-AC9 | GF802283-1000C-AE9 | 24 | 3200 | 41.0 | 0.18 | 33.0 | 87.0 | ||
GF802284-1000C-AC9 | GF802284-1000C-AE9 | 24 | 2900 | 37.0 | 0.15 | 30.0 | 87.0 | ||
GF802285-1000C-AC9 | GF802285-1000C-AE9 | 24 | 2600 | 33.0 | 0.11 | 28.0 | 87.0 | ||
GF802286-1000C-AC9 | GF802286-1000C-AE9 | 24 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 47.5 | 105.0 | ||
GF802287-1000C-AC9 | GF802287-1000C-AE9 | 24 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 46.0 | 105.0 | ||
GF802481-1000C-AC9 | GF802481-1000C-AE9 | 48 | 4200 | 53.0 | 0.30 | 44.5 | 105.0 | ||
GF802482-1000C-AC9 | GF802482-1000C-AE9 | 48 | 4800 | 59.4 | 0.36 | 45.2 | 109.0 | ||
80x80x32 | GF802181-1000C-AC9 | GF802181-1000C-AE9 | 12 | 4500 | 55.9 | 0.32 | 43.1 | 109.0 | |
GF802182-1000C-AC9 | GF802182-1000C-AE9 | 12 | 4100 | 50.3 | 0.27 | 41.1 | 109.0 | ||
GF802183-1000C-AC9 | GF802183-1000C-AE9 | 12 | 4500 | 75.0 | 0.35 | 47.0 | 113.0 | ||
GF922181-1000C-AC9 | GF922181-1000C-AE9 | 12 | 4200 | 70.0 | 0.30 | 45.0 | 113.0 | ||
GF922182-1000C-AC9 | GF922182-1000C-AE9 | 12 | 3900 | 65.0 | 0.25 | 43.0 | 113.0 | ||
GF922183-1000C-AC9 | GF922183-1000C-AE9 | 12 | 3600 | 51.5 | 0.15 | 34.0 | 99.0 | ||
GF922184-1000C-AC9 | GF922184-1000C-AE9 | 12 | 2700 | 45.0 | 0.13 | 32.0 | 99.0 | ||
GF922185-1000C-AC9 | GF922185-1000C-AE9 | 12 | 2400 | 39.5 | 0.10 | 28.0 | 99.0 | ||
90x90x25 | GF922581-1000C-AC9 | GF922581-1000C-AE9 | 24 | 4500 | 75.0 | 0.35 | 47.0 | 113.0 | |
GF922582-1000C-AC9 | GF922582-1000C-AE9 | 24 | 4200 | 70.0 | 0.30 | 45.0 | 113.0 | ||
GF922583-1000C-AC9 | GF922583-1000C-AE9 | 24 | 3900 | 65.0 | 0.25 | 43.0 | 113.0 | ||
GF922584-1000C-AC9 | GF922584-1000C-AE9 | 24 | 3600 | 51.5 | 0.15 | 34.0 | 99.0 | ||
GF922585-1000C-AC9 | GF922585-1000C-AE9 | 24 | 2700 | 45.0 | 0.13 |
推薦資訊
MH092D3RD 是臺達(Delta)生產的直流無刷馬達,臺達在中國工廠制造該產品并專注創新。此電機適用于工業自動化、機械驅動等領域,其緊湊設計、高功率密度適合高效低噪場景,具有 280~340 VDC 工作電壓、2100 rpm 額定轉速等基本參數,引腳有明確定義,具備高效能、可靠質量等優勢,可能繼承無刷馬達高效長壽特點,經嚴格質檢且融入創新技術以提升性能與可靠性 。
SUNON建準推出符合GR487標準的高可靠性散熱風扇,該標準要求嚴苛,風扇通過防水防塵(IP68)、耐鹽霧腐蝕等多項測試,具備耐鹽霧、防塵防水、高效散熱等特點,能在惡劣環境下穩定運作,提供多尺寸、多規格及不同保護等級,適用于戶外能源、電信等設備。