FM3 CY9BFx1xN/R系列高性能Arm Cortex-M3微控制器Cypress
發(fā)布時(shí)間:2024-03-06 17:15:32 瀏覽:696
Cypress根據(jù)Arm Cortex-M3的MCU,專(zhuān)用型內(nèi)嵌式控制器,具備性能卓越和具有競(jìng)爭(zhēng)力的成本費(fèi)用。
Cypress的FM3系列32位通用型MCU根據(jù)Arm Cortex -M3 CPU,為許多消費(fèi)和工業(yè)應(yīng)用提供可擴(kuò)展性平臺(tái)。FM3 CY9BFx1xN/R系列性能卓越Arm Cortex-M3微控制器受歡迎的應(yīng)用范圍從電機(jī)控制系統(tǒng)、工業(yè)自動(dòng)化、家電行業(yè)和電動(dòng)工具到醫(yī)療器械、主要家電產(chǎn)品、數(shù)字消費(fèi)設(shè)備和辦公自動(dòng)化設(shè)備。
FM3 CY9BFx1xN/R系列性能卓越Arm Cortex-M3微控制器是性能卓越組,工作電壓范圍為 2.7V 至 5.5V。FM3 CY9BFx1xN/R系列具備 144 MHz CPU時(shí)鐘速率、512 KB 閃存和 16 KB 工作閃存的高性能,并且具有用作144 MHz 零等待模式操控的預(yù)取緩沖器。
目前,立維創(chuàng)展擁有Cypress品牌,現(xiàn)貨庫(kù)存
CYV15G0203TB-BGXC
CYV15G0101DXB-BBXC
CYV15G0204TRB-BGXC
CYV15G0401DXB-BGXC
CYV15G0104TRB-BGXC
如需其他型號(hào),歡迎點(diǎn)擊右側(cè)客服咨詢(xún)!!!
Product | Operating Temperature min [°C] | Operating Temperature max [°C] | Operating Voltage min [V] | Operating Voltage max [V] | Peak Reflow Temp [°C] |
CY9BF312RPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF112NPMC-G-JNE1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF116NPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF514NBGL-GK9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
CY9BF412NPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF416RPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF314NBGL-GK9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
CY9BF312NBGL-GK9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
CY9BF512NPQC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 245 |
CY9BF314NPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF515NBGL-GK9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
CY9BF116NBGL-GK9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
CY9BF315NBGL-GK9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
CY9BF316NPMC-G-JNE1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF415NPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF415RPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF516NPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF414RPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF315NPMC-G-JNK1E2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF414RPMC-GE1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF316NPQC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 245 |
CY9BF314NPMC-GE1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF512RPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF114NPQC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 245 |
CY9BF314NPQC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 245 |
CY9BF412NPQC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 245 |
CY9BF315NPQC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 245 |
CY9BF116RPMC-G-F4FKE1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF514NPMC-G-JNE1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF112NPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF514NPQC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 245 |
CY9BF116NPQC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 245 |
CY9BF416NPQC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 245 |
CY9BF114NPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF114RPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF416RPMC-G-JNE1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF412NBGL-GK9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
CY9BF312NPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF415NBGL-GK9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
CY9BF312NPQC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 245 |
CY9BF116RPMC-GE1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF416NBGL-GK9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
CY9BF114NBGL-GK9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
CY9BF515NPQC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 245 |
CY9BF116NPMC-GE1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF114NBGL-G-F4K9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
CY9BF316RPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF114NPMC-GE1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF512NBGL-GK9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
CY9BF112RPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF112NPQC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 245 |
CY9BF516RPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF315RPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF116RPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF414NPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF412RPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF512NPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF316NPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF414NPQC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 245 |
CY9BF115NBGL-GK9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
CY9BF115NPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF515NPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF112NBGL-GK9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
CY9BF314RPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF114NPMC-G-JNE1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF115NPQC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 245 |
CY9BF115RPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF516NPQC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 245 |
CY9BF414NBGL-GK9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
CY9BF316NBGL-GK9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
CY9BF416RPMC-GE1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF416NPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF514NPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF516RPMC-GE1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF415NPQC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 245 |
CY9BF514RPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF515RPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF315NPMC-G-JNE2 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF512NPMC-GE1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 260 |
CY9BF516NBGL-GK9E1 | 0 | 70 | 2.7 | 5.5 | 250 |
推薦資訊
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,是美國(guó)THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國(guó)的授權(quán)渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應(yīng)用于航天、軍事、通信等高可靠性領(lǐng)域。
MASW-011098 是 MACOM 推出的高功率 Ka 波段 SPDT PIN 二極管開(kāi)關(guān),工作頻率 26 - 40GHz,低插入損耗、高隔離度,功率處理能力強(qiáng),切換快,采用 5mm×5mm 20 引腳封裝,符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn),適用于 5G 基建等,在航空航天、5G 通信、測(cè)試測(cè)量等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。