?PULSAR單邊帶IQ調制器
發布時間:2023-10-27 16:45:09 瀏覽:815
PULSAR單邊帶調制器包括一個90°混合、2路0°分頻器或兩個混頻器,當由調制信號和調制輸入信號驅動時,能夠產生上邊帶(RF+IF)或下邊帶(RF-IF)。PULSAR單邊帶IQ調制器根據引入MOD.I和MOD.Q端口的信號相位差,調制器會把上邊帶或下邊帶傳輸到輸入輸出,同時阻止另外一個。
特征
Outline412還提供了BNC、TNC、F和N連接器。
單邊帶調制器不包含基帶正交混合器。
當調制頻率Q相較于調制頻率I為+90°時,下邊帶受到抑制。
PULSAR微波公司成立于1987年,PULSAR主要為世界商業客戶提供性價比高微波產品,目前,PULSAR標準產品工作頻率可高達到85GHz,并能夠提供產品定制服務。PULSAR已經獲得ISO-9001認證、美國ITAR認證,所有產品均符合RoHS標準。
深圳市立維創展科技授權代理銷售PULSAR微波產品,并提供售后支持服務,歡迎咨詢。
詳情了解PULSAR放大器請點擊:http://www.liaoyuan999.com/brand/39.html
載波頻率 | 調制頻率 | 標稱 載波功率 | 轉化次數 最大損耗 | 1 dB | 最小 邊帶抑制 | 最小 載波抑制 | 封裝 | 零件編號 | |
Min | Max | ||||||||
10.2 | 11.3 | DC-5 | +10 | 7.5 | 0 | 30 | 30 | Pin | IM-01-302 |
10.2 | 11.3 | DC-5 | +10 | 7.5 | 0 | 30 | 30 | SMA | IM-01-412 |
10.2 | 11.3 | DC-5 | +10 | 7.5 | 0 | 30 | 30 | Surface | IM-01-E |
10 | 20 | DC-5 | +10 | 8.0 | 0 | 25 | 25 | Pin | IMO-01-302 |
10 | 20 | DC-5 | +10 | 8.0 | 0 | 25 | 25 | SMA | IMO-01-412 |
10 | 20 | DC-5 | +10 | 8.0 | 0 | 25 | 25 | Surface | IMO-01-F |
20.3 | 22.4 | DC-10 | +10 | 7.5 | 0 | 30 | 30 | Pin | IM-02-302 |
20.3 | 22.4 | DC-10 | +10 | 7.5 | 0 | 30 | 30 | SMA | IM-02-412 |
20.3 | 22.4 | DC-10 | +10 | 7.5 | 0 | 30 | 30 | Surface | IM-02-E |
28.5 | 31.5 | DC-10 | +10 | 7.5 | 0 | 30 | 30 | Pin | IM-03-302 |
28.5 | 31.5 | DC-10 | +10 | 7.5 | 0 | 30 | 30 | SMA | IM-03-412 |
28.5 | 31.5 | DC-10 | +10 | 7.5 | 0 | 30 | 30 | Surface | IM-03-E |
20 | 40 | DC-10 | +10 | 8.0 | 0 | 25 | 25 | Pin | IMO-02-302 |
20 | 40 | DC-10 | +10 | 8.0 | 0 | 25 | 25 | SMA | IMO-02-412 |
20 | 40 | DC-10 | +10 | 8.0 | 0 | 25 | 25 | Surface | IMO-02-F |
10 | 50 | DC-5 | +10 | 8.0 | 0 | 25 | 25 | SMA | IMO-09-412 |
57 | 63 | DC-20 | +10 | 7.5 | 0 | 30 | 30 | Pin | IM-04-302 |
57 | 63 | DC-20 | +10 | 7.5 | 0 | 30 | 30 | SMA | IM-04-412 |
57 | 63 | DC-20 | +10 | 7.5 | 0 | 30 | 30 | Surface | IM-04-E |
66.5 | 73.5 | DC-20 | +10 | 7.5 | 0 | 30 | 30 | Pin | IM-05-302 |
66.5 | 73.5 | DC-20 | +10 | 7.5 | 0 | 30 | 30 | SMA | IM-05-412 |
66.5 | 73.5 | DC-20 | +10 | 7.5 | 0 | 30 | 30 | Surface | IM-05-E |
40 | 80 | DC-30 | +10 | 8.0 | 0 | 25 | 25 | Pin | IMO-03-302 |
40 | 80 | DC-30 | +10 | 8.0 | 0 | 25 | 25 | SMA | IMO-03-412 |
40 | 80 | DC-30 | +10 | 8.0 | 0 | 25 | 25 | Surface | IMO-03-F |
95 | 105 | DC-50 | +10 | 7.5 | 0 | 30 | 30 | Pin | IM-06-302 |
95 | 105 | DC-50 | +10 | 7.5 | 0 | 30 | 30 | SMA | IM-06-412 |
95 | 105 | DC-50 | +10 | 7.5 | 0 | 30 | 30 | Surface | IM-06-E |
60 | 120 | DC-50 | +10 | 8.5 | 0 | 25 | 25 | Pin | IMO-04-302 |
60 | 120 | DC-50 | +10 | 8.5 | 0 | 25 | 25 | SMA | IMO-04-412 |
60 | 120 | DC-50 | +10 | 8.5 | 0 | 25 | 25 | Surface | IMO-04-F |
100 | 120 | DC-50 | +10 | 7.5 | 0 | 20 | 30 | Surface | IM-110-E |
133 | 147 | DC-50 | +10 | 8.0 | 0 | 30 | 30 | Pin | IM-07-302 |
133 | 147 | DC-50 | +10 | 8.0 | 0 | 30 | 30 | SMA | IM-07-412 |
133 | 147 | DC-50 | +10 | 8.0 | 0 | 30 | 30 | Surface | IM-07-E |
30 | 150 | DC-10 | +10 | 8.0 | 0 | 25 | 25 | SMA | IMO-10-412 |
100 | 190 | DC-50 | +10 | 8.5 | 0 | 25 | 25 | Pin | IMO-05-302 |
100 | 190 | DC-50 | +10 | 8.5 | 0 | 25 | 25 | SMA | IMO-05-412 |
100 | 190 | DC-50 | +10 | 8.5 | 0 | 25 | 25 | Surface | IMO-05-F |
190 | 210 | DC-100 | +10 | 8.0 | 0 | 30 | 30 | Pin | IM-08-302 |
190 | 210 | DC-100 | +10 | 8.0 | 0 | 30 | 30 | SMA | IM-08-412 |
190 | 210 | DC-100 | +10 | 8.0 | 0 | 30 | 30 | Surface | IM-08-E |
50 | 250 | DC-30 | +10 | 9.0 | 0 | 25 | 25 | SMA | IMO-11-412 |
228 | 252 | DC-50 | +10 | 8.0 | 0 | 20 | 30 | Surface | IM-240-E |
150 | 280 | DC-100 | +10 | 8.5 | 0 | 25 | 25 | Pin | IMO-06-302 |
150 | 280 | DC-100 | +10 | 8.5 | 0 | 25 | 25 | SMA | IMO-06-412 |
150 | 280 | DC-100 | +10 | 8.5 | 0 | 25 | 25 | Surface | IMO-06-F |
285 | 315 | DC-100 | +10 | 8.0 | 0 | 30 | 30 | Pin | IM-09-302 |
285 | 315 | DC-100 | +10 | 8.0 | 0 | 30 | 30 | SMA | IM-09-412 |
285 | 315 | DC-100 | +10 | 8.0 | 0 | 30 | 30 | Surface | IM-09-E |
200 | 370 | DC-100 | +10 | 9.0 | 0 | 25 | 25 | Pin | IMO-07-302 |
200 | 370 | DC-100 | +10 | 9.0 | 0 | 25 | 25 | SMA | IMO-07-412 |
200 | 370 | DC-100 | +10 | 9.0 | 0 | 25 | 25 | Surface | IMO-07-F |
380 | 420 | DC-100 | +10 | 8.0 | 0 | 30 | 30 | Pin | IM-10-302 |
380 | 420 | DC-100 | +10 | 8.0 | 0 | 30 | 30 | SMA | IM-10-412 |
380 | 420 | DC-100 | +10 | 8.0 | 0 | 30 | 30 | Surface | IM-10-E |
300 | 550 | DC-100 | +10 | 9.0 | 0 | 25 | 25 | Pin | IMO-08-302 |
300 | 550 | DC-100 | +10 | 9.0 | 0 | 25 | 25 | SMA | IMO-08-412 |
300 | 550 | DC-100 | +10 | 9.0 | 0 | 25 | 25 | Surface | IMO-08-F |
810 | 830 | DC-100 | +10 | 9.0 | 0 | 30 | 30 | Pin | IM-11-302 |
810 | 830 | DC-100 | +10 | 9.0 | 0 | 30 | 30 | SMA | IM-11-412 |
810 | 830 | DC-100 | +10 | 9.0 | 0 | 30 | 30 | Surface | IM-11-E |
865 | 900 | DC-100 | +10 | 9.0 | 0 | 30 | 30 | Pin | IM-12-302 |
865 | 900 | DC-100 | +10 | 9.0 | 0 | 30 | 30 | SMA | IM-12-412 |
865 | 900 | DC-100 | +10 | 9.0 | 0 | 30 | 30 | Surface | IM-12-E |
935 | 960 | DC-100 | +10 | 9.0 | 0 | 30 | 30 | Pin | IM-13-302 |
935 | 960 | DC-100 | +10 | 9.0 | 0 | 30 | 30 | SMA | IM-13-412 |
935 | 960 | DC-100 | +10 | 9.0 | 0 | 30 | 30 | Surface | IM-13-E |
1425 | 1575 | DC-100 | +10 | 10.0 | 0 | 20 | 20 | Pin | IM-14-302 |
1425 | 1575 | DC-100 | +10 | 10.0 | 0 | 20 | 20 | SMA | IM-14-412 |
1425 | 1575 | DC-100 | +10 | 10.0 | 0 | 20 | 20 | Surface | IM-14-E |
1710 | 1735 | DC-100 | +10 | 10.0 | 0 | 20 | 20 | Pin | IM-15-302 |
1710 | 1735 | DC-100 | +10 | 10.0 | 0 | 20 | 20 | SMA | IM-15-412 |
1710 | 1735 | DC-100 | +10 | 10.0 | 0 | 20 | 20 | Surface | IM-15-E |
1805 | 1880 | DC-100 | +10 | 10.0 | 0 | 20 | 20 | Pin | IM-16-302 |
1805 | 1880 | DC-100 | +10 | 10.0 | 0 | 20 | 20 | SMA | IM-16-412 |
1805 | 1880 | DC-100 | +10 | 10.0 | 0 | 20 | 20 | Surface | IM-16-E |
2000 | 4000 | DC-500 | +10 | 9.0 | 0 | 18 | 15 | SMA | IMOH-01-458 |
3000 | 6000 | DC-500 | +10 | 9.0 | 0 | 18 | 15 | SMA | IMOH-02-458 |
4000 | 8000 | DC-500 | +10 | 9.0 | 0 | 18 | 15 | SMA | IMOH-03-458 |
8000 | 10000 | DC-500 | +10 | 9.0 | 0 | 18 | 15 | SMA | IMH-01-458 |
10000 | 12000 | DC-500 | +10 | 9.5 | 0 | 18 | 15 | SMA | IMH-02-458 |
12000 | 14000 | DC-500 | +10 | 9.7 | 0 | 18 | 15 | SMA | IMH-03-458 |
14000 | 16000 | DC-500 | +10 | 10.0 | 0 | 18 | 15 | SMA | IMH-04-458 |
推薦資訊
深圳市立維創展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
MASW-011098 是 MACOM 推出的高功率 Ka 波段 SPDT PIN 二極管開關,工作頻率 26 - 40GHz,低插入損耗、高隔離度,功率處理能力強,切換快,采用 5mm×5mm 20 引腳封裝,符合 RoHS 標準,適用于 5G 基建等,在航空航天、5G 通信、測試測量等領域應用廣泛。