MITEQ載波驅動調制器
發布時間:2023-10-10 17:09:01 瀏覽:726
調制器最基本作用是信號調制功能性。將要視頻/數字音頻盡量不失幀地調制到載波上,能夠滿足遠距離傳輸和分配需求。調制器可劃分為基帶調制和載波調制。MITEQ載波驅動調制器就是將調制信號輸送到載波上,方式就是用調制信號來控制載波參數值,使載波的一個參數或者多個參數根據調制信號基本規律改變。
MITEQ公司創立于1969,是全球射頻微波市場領先的制造商,MITEQ以卓越的性能與可靠性,廣泛應用于全球航空航天、國防、測試等重要項目。MITEQ于2015并入美國Narda公司,MITEQ核心技術獲得更進一步的提升。目前,MITEQ產品線涵蓋:定向耦合器,功分器\合路器,混頻器,倍頻器,3dB電橋,移相器,振蕩器,頻率合成器,可編程衰減器,低溫放大器,檢波對數放大器等。
深圳市立維創展科技有限公司,依據加拿大總公司地理優勢,針對MITEQ產品線,無論收購并購如何變化,始終擅長MITEQ產品線訂貨渠道和售后服務支持,歡迎與我們的銷售代理聯絡。
詳情了解更多MITEQ請點擊:http://www.liaoyuan999.com/brand/30.html
模型 | IF | IF | 射頻最小 | 射頻最大 | RF 輸出 | 射頻輸出最大 | 損耗/增益 |
| 載波最小 | 載波 | 最大載波 | P1dB | 載波 | 載波 | 射頻 | 射頻輸出 |
SDM0102LC1CDA | 20 | 40 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | -10 | -8 | 7 | 10 | 13 | 5 | 25 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SDM0102LC1CDB | 40 | 80 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | -10 | -8 | 7 | 10 | 13 | 5 | 25 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SDM0102LC1CDC | 100 | 200 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | -10 | -8 | 7 | 10 | 13 | 5 | 25 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SDM0102LC1CDQ | 0 | 500 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | -10 | -8 | 7 | 10 | 13 | 5 | 25 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SDM0208LC1CDB | 40 | 80 | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | -10 | -7 | 10 | 11.5 | 13 | 9 | 15 | 20 | 1.5 | 2.5 |
SDM0208LC1CDC | 100 | 200 | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | -10 | -7 | 10 | 11.5 | 13 | 9 | 15 | 20 | 1.5 | 2.5 |
SDM0208LC1CDQ | 0 | 500 | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | -10 | -7 | 10 | 11.5 | 13 | 9 | 15 | 20 | 1.5 | 2.5 |
SDM0708LI3CDQ | 0 | 300 | 7200 | 8400 | 7200 | 8400 | -8.5 | -7.5 | 8 | 10 | 12 | 8 | 25 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SDM1015LI3CDQ | 0 | 1000 | 10000 | 15000 | 10000 | 15000 | -9 | -8 | 8 | 10 | 12 | 8 | 25 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SM0218LC1CDA | 20 | 40 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | -12 | -8 | 10 | 13 | 16 | - | - | 12 | 2 | 2.5 |
SM0218LC1CDB | 40 | 80 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | -12 | -8 | 10 | 13 | 16 | - | - | 12 | 2 | 2.5 |
SM0218LC1CDC | 100 | 200 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | -12 | -8 | 10 | 13 | 16 | - | - | 12 | 2 | 2.5 |
SM0218LC1CDQ | 0 | 500 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | -12 | -8 | 10 | 13 | 16 | - | - | 12 | 2 | 2.5 |
SM2737LI6CDA | 20 | 40 | 2700 | 3700 | 2700 | 3700 | -8 | -6 | 7 | 10 | 13 | - | 25 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SM2737LI6CDB | 40 | 80 | 2700 | 3700 | 2700 | 3700 | -8 | -6 | 7 | 10 | 13 | - | 25 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SM2737LI6CDC | 100 | 200 | 2700 | 3700 | 2700 | 3700 | -8 | -6 | 7 | 10 | 13 | - | 25 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SM2737LI6CDQ | 0 | 500 | 2700 | 3700 | 2700 | 3700 | -8 | -6 | 7 | 10 | 13 | - | 20 | 25 | 1.5 | 2.5 |
SMC0206LI1CDB | 40 | 80 | 2000 | 6000 | 2000 | 6000 | -15 | -12 | 15 | 16 | 18 | - | 27 | 35 | 1.5 | 2.5 |
SMC0206LI1CDC | 100 | 200 | 2000 | 6000 | 2000 | 6000 | -15 | -12 | 15 | 16 | 18 | - | 27 | 35 | 1.5 | 2.5 |
SSM0618LC2CDB | 40 | 80 | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | - | - | 10 | - | 13 | - | - | 10 | - | - |
SSM0618LC2CDQ | 0 | 500 | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | - | - | 10 | - | 13 | 8 | - | 10 | - | - |
SSM0812LC2CDQ | 0 | 500 | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | - | - | 10 | 11.5 | 13 | 6 | - | 10 | - | - |
推薦資訊
深圳市立維創展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
MASW-011098 是 MACOM 推出的高功率 Ka 波段 SPDT PIN 二極管開關,工作頻率 26 - 40GHz,低插入損耗、高隔離度,功率處理能力強,切換快,采用 5mm×5mm 20 引腳封裝,符合 RoHS 標準,適用于 5G 基建等,在航空航天、5G 通信、測試測量等領域應用廣泛。