?QPSK正交相調(diào)制器PULSAR
發(fā)布時(shí)間:2023-09-15 16:51:21 瀏覽:750
PULSAR的QPSK調(diào)制器包括1個(gè)90°混合、2路0°分頻器或兩個(gè)BPSK調(diào)制器,可以在端口D1和D2導(dǎo)入±20mA控制指令,QPSK正交相調(diào)制器將控制信號(hào)相位偏移0°、90°、180°和270°。
特征
型號(hào)規(guī)格主要用于±20mA的驅(qū)動(dòng)電壓。
最高射頻額定功率為+10dBm。
Outline412還提供了BNC、TNC、F和N連接器。
提供TTL操控選擇。
PULSAR微波公司成立于1987年,PULSAR主要為世界商業(yè)客戶(hù)提供性?xún)r(jià)比高微波產(chǎn)品,目前,PULSAR標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品工作頻率可高達(dá)到85GHz,并能夠提供產(chǎn)品定制服務(wù)。PULSAR已經(jīng)獲得ISO-9001認(rèn)證、美國(guó)ITAR認(rèn)證,所有產(chǎn)品均符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)。
深圳市立維創(chuàng)展科技授權(quán)代理銷(xiāo)售PULSAR微波產(chǎn)品,并提供售后支持服務(wù),歡迎咨詢(xún)。
詳情了解PULSAR放大器請(qǐng)點(diǎn)擊:http://www.liaoyuan999.com/brand/39.html
頻率范圍 | 最大 插入 | 1 dB | 最 大幅度 | 最大相位 |
駐波比 | 封裝 | 零件號(hào) | |
min | max | |||||||
10.2 | 11.3 | 7.0 | +4 | 0.4 | 2° | 1.50:1 | Pin | MT-01-302 |
10.2 | 11.3 | 7.0 | +4 | 0.4 | 2° | 1.50:1 | SMA | MT-01-412 |
10.2 | 11.3 | 7.0 | +4 | 0.4 | 2° | 1.50:1 | Surface | MT-01-E |
10 | 20 | 7.0 | +4 | 0.7 | 5° | 1.70:1 | Pin | MO-01-302 |
10 | 20 | 7.0 | +4 | 0.7 | 5° | 1.70:1 | SMA | MO-01-412 |
10 | 20 | 7.0 | +4 | 0.7 | 5° | 1.70:1 | Surface | MO-01-F |
20.3 | 22.4 | 7.0 | +4 | 0.4 | 2° | 1.50:1 | Pin | MT-02-302 |
20.3 | 22.4 | 7.0 | +4 | 0.4 | 2° | 1.50:1 | SMA | MT-02-412 |
20.3 | 22.4 | 7.0 | +4 | 0.4 | 2° | 1.50:1 | Surface | MT-02-E |
28.5 | 31.5 | 7.0 | +4 | 0.4 | 2° | 1.50:1 | Pin | MT-03-302 |
28.5 | 31.5 | 7.0 | +4 | 0.4 | 2° | 1.50:1 | SMA | MT-03-412 |
28.5 | 31.5 | 7.0 | +4 | 0.4 | 2° | 1.50:1 | Surface | MT-03-E |
20 | 40 | 7.0 | +4 | 0.7 | 5° | 1.70:1 | Pin | MO-02-302 |
20 | 40 | 7.0 | +4 | 0.7 | 5° | 1.70:1 | SMA | MO-02-412 |
20 | 40 | 7.0 | +4 | 0.7 | 5° | 1.70:1 | Surface | MO-02-F |
10 | 50 | 9.0 | +4 | 0.6 | 7° | 1.70:1 | Pin | MO-09-302 |
10 | 50 | 9.0 | +4 | 0.6 | 7° | 1.70:1 | SMA | MO-09-412 |
10 | 50 | 9.0 | +4 | 0.6 | 7° | 1.70:1 | Surface | MO-09-F |
57 | 63 | 7.0 | +4 | 0.4 | 2° | 1.50:1 | Pin | MT-04-302 |
57 | 63 | 7.0 | +4 | 0.4 | 2° | 1.50:1 | SMA | MT-04-412 |
57 | 63 | 7.0 | +4 | 0.4 | 2° | 1.50:1 | Surface | MT-04-E |
66.5 | 73.5 | 7.0 | +4 | 0.4 | 2° | 1.50:1 | Pin | MT-05-302 |
66.5 | 73.5 | 7.0 | +4 | 0.4 | 2° | 1.50:1 | SMA | MT-05-412 |
66.5 | 73.5 | 7.0 | +4 | 0.4 | 2° | 1.50:1 | Surface | MT-05-E |
40 | 80 | 7.5 | +4 | 0.7 | 5° | 1.70:1 | Pin | MO-03-302 |
40 | 80 | 7.5 | +4 | 0.7 | 5° | 1.70:1 | SMA | MO-03-412 |
40 | 80 | 7.5 | +4 | 0.7 | 5° | 1.70:1 | Surface | MO-03-F |
95 | 105 | 7.0 | +4 | 0.4 | 3° | 1.50:1 | Pin | MT-06-302 |
95 | 105 | 7.0 | +4 | 0.4 | 3° | 1.50:1 | SMA | MT-06-412 |
95 | 105 | 7.0 | +4 | 0.4 | 3° | 1.50:1 | Surface | MT-06-E |
60 | 120 | 7.5 | +4 | 0.7 | 5° | 1.70:1 | Pin | MO-04-302 |
60 | 120 | 7.5 | +4 | 0.7 | 5° | 1.70:1 | SMA | MO-04-412 |
60 | 120 | 7.5 | +4 | 0.7 | 5° | 1.70:1 | Surface | MO-04-F |
100 | 120 | 7.0 | +4 | 0.4 | 2° | 1.50:1 | Surface | MT-110-E |
133 | 147 | 7.0 | +4 | 0.4 | 3° | 1.50:1 | Pin | MT-07-302 |
133 | 147 | 7.0 | +4 | 0.4 | 3° | 1.50:1 | SMA | MT-07-412 |
133 | 147 | 7.0 | +4 | 0.4 | 3° | 1.50:1 | Surface | MT-07-E |
30 | 150 | 9.0 | +4 | 0.6 | 7° | 1.70:1 | Pin | MO-10-302 |
30 | 150 | 9.0 | +4 | 0.6 | 7° | 1.70:1 | SMA | MO-10-412 |
30 | 150 | 9.0 | +4 | 0.6 | 7° | 1.70:1 | Surface | MO-10-F |
100 | 190 | 8.0 | +4 | 0.8 | 5° | 1.70:1 | Pin | MO-05-302 |
100 | 190 | 8.0 | +4 | 0.8 | 5° | 1.70:1 | SMA | MO-05-412 |
100 | 190 | 8.0 | +4 | 0.8 | 5° | 1.70:1 | Surface | MO-05-F |
190 | 210 | 7.0 | +4 | 0.4 | 3° | 1.50:1 | Pin | MT-08-302 |
190 | 210 | 7.0 | +4 | 0.4 | 3° | 1.50:1 | SMA | MT-08-412 |
190 | 210 | 7.0 | +4 | 0.4 | 3° | 1.50:1 | Surface | MT-08-E |
50 | 250 | 9.0 | +4 | 0.6 | 7° | 1.70:1 | Pin | MO-11-302 |
50 | 250 | 9.0 | +4 | 0.6 | 7° | 1.70:1 | SMA | MO-11-412 |
50 | 250 | 9.0 | +4 | 0.6 | 7° | 1.70:1 | Surface | MO-11-E |
220 | 260 | 7.0 | +4 | 0.4 | 3° | 1.50:1 | Surface | MT-240-E |
150 | 280 | 8.0 | +4 | 0.8 | 5° | 1.70:1 | Pin | MO-06-302 |
150 | 280 | 8.0 | +4 | 0.8 | 5° | 1.70:1 | SMA | MO-06-412 |
150 | 280 | 8.0 | +4 | 0.8 | 5° | 1.70:1 | Surface | MO-06-F |
285 | 315 | 7.0 | +4 | 0.4 | 4° | 1.50:1 | Pin | MT-09-302 |
285 | 315 | 7.0 | +4 | 0.4 | 4° | 1.50:1 | SMA | MT-09-412 |
285 | 315 | 7.0 | +4 | 0.4 | 4° | 1.50:1 | Surface | MT-09-E |
200 | 370 | 8.5 | +4 | 0.8 | 5° | 1.70:1 | Pin | MO-07-302 |
200 | 370 | 8.5 | +4 | 0.8 | 5° | 1.70:1 | SMA | MO-07-412 |
200 | 370 | 8.5 | +4 | 0.8 | 5° | 1.70:1 | Surface | MO-07-F |
380 | 420 | 7.5 | +4 | 0.7 | 4° | 1.70:1 | Pin | MT-10-302 |
380 | 420 | 7.5 | +4 | 0.7 | 4° | 1.70:1 | SMA | MT-10-412 |
380 | 420 | 7.5 | +4 | 0.7 | 4° | 1.70:1 | Surface | MT-10-E |
300 | 550 | 8.5 | +4 | 0.8 | 6° | 1.70:1 | Pin | MO-08-302 |
300 | 550 | 8.5 | +4 | 0.8 | 6° | 1.70:1 | SMA | MO-08-412 |
300 | 550 | 8.5 | +4 | 0.8 | 6° | 1.70:1 | Surface | MO-08-F |
810 | 830 | 8.0 | +4 | 0.8 | 6° | 1.70:1 | Pin | MT-11-302 |
810 | 830 | 8.0 | +4 | 0.8 | 6° | 1.70:1 | SMA | MT-11-412 |
810 | 830 | 8.0 | +4 | 0.8 | 6° | 1.70:1 | Surface | MT-11-E |
865 | 900 | 8.0 | +4 | 0.8 | 6° | 1.70:1 | Pin | MT-12-302 |
865 | 900 | 8.0 | +4 | 0.8 | 6° | 1.70:1 | SMA | MT-12-412 |
865 | 900 | 8.0 | +4 | 0.8 | 6° | 1.70:1 | Surface | MT-12-E |
935 | 960 | 8.0 | +4 | 0.8 | 6° | 1.70:1 | Pin | MT-13-302 |
935 | 960 | 8.0 | +4 | 0.8 | 6° | 1.70:1 | SMA | MT-13-412 |
935 | 960 | 8.0 | +4 | 0.8 | 6° | 1.70:1 | Surface | MT-13-E |
1425 | 1575 | 9.0 | +4 | 1.0 | 7° | 1.70:1 | Pin | MT-14-302 |
1425 | 1575 | 9.0 | +4 | 1.0 | 7° | 1.70:1 | SMA | MT-14-412 |
1425 | 1575 | 9.0 | +4 | 1.0 | 7° | 1.70:1 | Surface | MT-14-E |
1710 | 1735 | 9.5 | +4 | 1.0 | 7° | 1.70:1 | Pin | MT-15-302 |
1710 | 1735 | 9.5 | +4 | 1.0 | 7° | 1.70:1 | SMA | MT-15-412 |
1710 | 1735 | 9.5 | +4 | 1.0 | 7° | 1.70:1 | Surface | MT-15-E |
1805 | 1880 | 9.5 | +4 | 1.0 | 7° | 1.70:1 | Pin | MT-16-302 |
1805 | 1880 | 9.5 | +4 | 1.0 | 7° | 1.70:1 | SMA | MT-16-412 |
1805 | 1880 | 9.5 | +4 | 1.0 | 7° | 1.70:1 | Surface | MT-16-E |
推薦資訊
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,是美國(guó)THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國(guó)的授權(quán)渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應(yīng)用于航天、軍事、通信等高可靠性領(lǐng)域。
MASW-011098 是 MACOM 推出的高功率 Ka 波段 SPDT PIN 二極管開(kāi)關(guān),工作頻率 26 - 40GHz,低插入損耗、高隔離度,功率處理能力強(qiáng),切換快,采用 5mm×5mm 20 引腳封裝,符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn),適用于 5G 基建等,在航空航天、5G 通信、測(cè)試測(cè)量等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。