?MITEQ單邊帶調(diào)制器
發(fā)布時間:2023-08-23 16:59:14 瀏覽:986
MITEQ單邊帶調(diào)制器是種能夠更有效率的使用動能和帶寬的幅度調(diào)制技術(shù)應(yīng)用。MITEQ單邊帶調(diào)制器與殘留邊帶調(diào)制器有密不可分的關(guān)系。幅度調(diào)制管理輸出的調(diào)制信號頻率為源信號的兩倍。MITEQ單邊帶調(diào)制器能夠避免帶寬翻倍,并避免將動能損耗在載波信號上。
MITEQ公司創(chuàng)立于1969,是全球射頻微波市場領(lǐng)先的制造商,MITEQ以卓越的性能與可靠性,廣泛應(yīng)用于全球航空航天、國防、測試等重要項目。MITEQ于2015并入美國Narda公司,MITEQ核心技術(shù)獲得更進一步的提升。目前,MITEQ產(chǎn)品線涵蓋:定向耦合器,功分器\合路器,混頻器,倍頻器,3dB電橋,移相器,振蕩器,頻率合成器,可編程衰減器,低溫放大器,檢波對數(shù)放大器等。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,依據(jù)加拿大總公司地理優(yōu)勢,針對MITEQ產(chǎn)品線,無論收購并購如何變化,始終擅長MITEQ產(chǎn)品線訂貨渠道和售后服務(wù)支持,歡迎與我們的銷售代理聯(lián)絡(luò)。
詳情了解更多MITEQ請點擊:http://www.liaoyuan999.com/brand/30.html
模型 | IF | IF | 射頻最小 | 射頻最大 | RF 輸出 | 射頻輸出最大 | 損耗/增益 |
| 載波 | 射頻 | 射頻輸出 |
SDM0102LC1CDA | 20 | 40 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | -10 | -8 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SDM0102LC1CDB | 40 | 80 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | -10 | -8 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SDM0102LC1CDC | 100 | 200 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | -10 | -8 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SDM0102LC1CDQ | 0 | 500 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | -10 | -8 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SDM0102LC1MDQ | 0 | 500 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | -7 | -6 | 35 | 1.5 | 2.5 |
SDM0104LC1MDA | 20 | 40 | 1000 | 4000 | 1000 | 4000 | -10 | -7 | 40 | 1.5 | 2.5 |
SDM0104LC1MDB | 40 | 80 | 1000 | 4000 | 1000 | 4000 | -10 | -7 | 40 | 1.5 | 2.5 |
SDM0104LC1MDC | 100 | 200 | 1000 | 4000 | 1000 | 4000 | -10 | -7 | 40 | 1.5 | 2.5 |
SDM0208LC1CDA | 20 | 40 | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | -10 | -7 | 20 | 1.5 | 2.5 |
SDM0208LC1CDB | 40 | 80 | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | -10 | -7 | 20 | 1.5 | 2.5 |
SDM0208LC1CDC | 100 | 200 | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | -10 | -7 | 20 | 1.5 | 2.5 |
SDM0208LC1CDQ | 0 | 500 | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | -10 | -7 | 20 | 1.5 | 2.5 |
SDM0502LC1MDA | 20 | 40 | 500 | 2000 | 500 | 2000 | -10 | -7 | 33 | 1.5 | 2.5 |
SDM0502LC1MDB | 40 | 80 | 500 | 2000 | 500 | 2000 | - | - | 33 | - | - |
SDM0502LC1MDC | 100 | 200 | 500 | 2000 | 500 | 2000 | -10 | -7 | 33 | 1.5 | 2.5 |
SDM0502LC1MDQ | 0 | 500 | 500 | 2000 | 500 | 2000 | -10 | -7 | 33 | 1.5 | 2.5 |
SDM0708LI3CDQ | 0 | 300 | 7200 | 8400 | 7200 | 8400 | -8.5 | -7.5 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SDM1015LI3CDQ | 0 | 1000 | 10000 | 15000 | 10000 | 15000 | -9 | -8 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SM0218LC1CDA | 20 | 40 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | -12 | -8 | 12 | 2 | 2.5 |
SM0218LC1CDB | 40 | 80 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | -12 | -8 | 12 | 2 | 2.5 |
SM0218LC1CDC | 100 | 200 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | -12 | -8 | 12 | 2 | 2.5 |
SM0218LC1CDQ | 0 | 500 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | -12 | -8 | 12 | 2 | 2.5 |
SM0218LC1MDA | 20 | 40 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | -13 | -9 | 25 | 2 | 2.5 |
SM0218LC1MDB | 40 | 80 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | -13 | -9 | 25 | 2 | 2.5 |
SM0218LC1MDC | 100 | 200 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | -13 | -9 | 25 | 2 | 2.5 |
SM0218LC1MDQ | 0 | 500 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | -13 | -9 | 25 | 2 | 2.5 |
SM0226LC1MDA | 20 | 40 | 2000 | 26000 | 2000 | 26000 | -15 | -12 | 25 | 1.5 | 2.5 |
SM0226LC1MDB | 40 | 80 | 2000 | 26000 | 2000 | 26000 | -15 | -12 | 25 | 1.5 | 2.5 |
SM0226LC1MDC | 100 | 200 | 2000 | 26000 | 2000 | 26000 | -15 | -12 | 25 | 1.5 | 2.5 |
SM0226LC1MDQ | 0 | 500 | 2000 | 26000 | 2000 | 26000 | -15 | -12 | 25 | 1.5 | 2.5 |
SM2737LI6CDA | 20 | 40 | 2700 | 3700 | 2700 | 3700 | -8 | -6 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SM2737LI6CDB | 40 | 80 | 2700 | 3700 | 2700 | 3700 | -8 | -6 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SM2737LI6CDC | 100 | 200 | 2700 | 3700 | 2700 | 3700 | -8 | -6 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SM2737LI6CDQ | 0 | 500 | 2700 | 3700 | 2700 | 3700 | -8 | -6 | 25 | 1.5 | 2.5 |
SMC0206LI1CDB | 40 | 80 | 2000 | 6000 | 2000 | 6000 | -15 | -12 | 35 | 1.5 | 2.5 |
SMC0206LI1CDC | 100 | 200 | 2000 | 6000 | 2000 | 6000 | -15 | -12 | 35 | 1.5 | 2.5 |
SME0208LI1MDA | 20 | 40 | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | -12 | -8 | 25 | 1.5 | 2.5 |
SME0208LI1MDB | 40 | 80 | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | -12 | -8 | 25 | 1.5 | 2.5 |
SME0208LI1MDC | 100 | 200 | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | -12 | -8 | 25 | 1.5 | 2.5 |
SME0208LI1MDQ | 0 | 500 | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | -12 | -8 | 25 | 1.5 | 2.5 |
SME0618LC4E | 10 | 1000 | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | - | - | 25 | 1.5 | 2.5 |
SMT0218LC1MD | 0 | 30 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | -12 | -9 | 25 | 2.5 | 2.5 |
SMT0502LC1MD | 0 | 30 | 500 | 2000 | 500 | 2000 | -10 | -7 | 25 | 2.5 | 2.5 |
SMT2640LC15MDQ | 0 | 40 | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | - | - | 15 | 2.5 | 2.5 |
SSM0204HC2MDA | 20 | 40 | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | -9.5 | -7 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SSM0204HC2MDB | 40 | 80 | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | -9.5 | -7 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SSM0204HC2MDC | 100 | 200 | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | -9.5 | -7 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SSM0204HC2MDQ | 0 | 500 | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | -9.5 | -7 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SSM0204LC2MDA | 20 | 40 | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | -9 | -6 | 30 | 1.5 | 2.5 |
SSM0204LC2MDB | 40 | 80 | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | -9 | -6 | 30 | 1.5 | 2.5 |
推薦資訊
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權(quán)渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應(yīng)用于航天、軍事、通信等高可靠性領(lǐng)域。
MASW-011098 是 MACOM 推出的高功率 Ka 波段 SPDT PIN 二極管開關(guān),工作頻率 26 - 40GHz,低插入損耗、高隔離度,功率處理能力強,切換快,采用 5mm×5mm 20 引腳封裝,符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn),適用于 5G 基建等,在航空航天、5G 通信、測試測量等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。