PULSAR 90°混合耦合器/分配器2:1 至 20:1 帶寬
發(fā)布時間:2023-06-09 16:39:02 瀏覽:1132
PULSAR生產(chǎn)制造適用于50Ω體系的400MHz至26.5GHz的混合耦合器和分配器。PULSAR90°混合耦合器/分配器適合于帶寬使用比高達(dá)20:1的窄帶和網(wǎng)絡(luò)帶寬設(shè)計方案。大部分規(guī)格型號都能夠解決100w的輸入功率。PULSAR90°混合耦合器/分配器設(shè)計成微帶線,并根據(jù)精確匹配和隔離性能進(jìn)行了調(diào)整。具備SMA或N型母連接器。
PULSAR微波公司成立于1987年,PULSAR主要為世界商業(yè)客戶提供性價比高微波產(chǎn)品,目前,PULSAR標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品工作頻率可高達(dá)到85GHz,并能夠提供產(chǎn)品定制服務(wù)。PULSAR已經(jīng)獲得ISO-9001認(rèn)證、美國ITAR認(rèn)證,所有產(chǎn)品均符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)。
深圳市立維創(chuàng)展科技授權(quán)代理銷售PULSAR微波產(chǎn)品,并提供售后支持服務(wù),歡迎咨詢。
詳情了解PULSAR放大器請點擊:http://www.liaoyuan999.com/brand/39.html
帶寬 | 頻率范圍 | 耦合 | 最小 隔離度 | 最大 輸入 | 最大 振幅 | 最大 相位 |
電壓 駐波比 | 封裝 | 零件號 | |
Min | Max | |||||||||
2:1 | 0.5 | 1.0 | 3.2±0.3 | 25 | 100 | 1.0 | ± 3° | 1.20:1 | N | QS2-01-463/1N |
2:1 | 0.5 | 1.0 | 3.2±0.3 | 28 | 100 | 1.2 | ± 3° | 1.15:1 | SMA | QS2-01-464/1S |
5:1 | 0.4 | 2.0 | 3.5±0.6 | 20 | 100 | 1.0 | ± 6° | 1.30:1 | SMA | QS4-09-464/6S |
2:1 | 1.0 | 2.0 | 3.2±0.3 | 22 | 100 | 1.0 | ± 3° | 1.20:1 | N | QS2-02-463/3N |
2:1 | 1.0 | 2.0 | 3.2±0.3 | 28 | 100 | 1.2 | ± 3° | 1.15:1 | SMA | QS2-02-464/2S |
4.3:1 | 0.6 | 2.6 | 3.4±0.5 | 20 | 100 | 1.4 | ± 4° | 1.30:1 | SMA | QS4-08-464/5S |
2:1 | 2.0 | 4.0 | 3.2±0.3 | 22 | 100 | 1.2 | ± 4° | 1.20:1 | SMA | QS2-03-463/1S |
2:1 | 2.0 | 4.0 | 3.3±0.3 | 20 | 100 | 1.0 | ± 4° | 1.30:1 | N | QS2-03-463/2N |
2:1 | 2.6 | 5.2 | 3.2±0.3 | 20 | 100 | 1.2 | ± 4° | 1.25:1 | SMA | QS2-04-463/2S |
4:1 | 2.0 | 8.0 | 3.4±0.5 | 17 | 100 | 1.6 | ± 6° | 1.30:1 | SMA | QS4-01-464/3S |
2:1 | 4.0 | 8.0 | 3.4±0.3 | 18 | 100 | 1.2 | ± 5° | 1.30:1 | N | QS2-05-463/2N |
2:1 | 4.0 | 8.0 | 3.3±0.3 | 18 | 100 | 1.4 | ± 4° | 1.25:1 | SMA | QS2-05-463/2S |
20:1 | 0.5 | 10.0 | 4.0 ± 0.8 | 16 | 20 | 1.6 | ± 8° | 1.50:1 | SMA | QS8-13-463/7S |
2:1 | 6.0 | 12.4 | 3.4±0.8 | 17 | 100 | 1.4 | ± 6° | 1.40:1 | SMA | QS2-06-463/2S |
8:1 | 2.0 | 16.0 | 3.5±0.6 | 18 | 100 | 1.5 | ± 5° | 1.35:1 | SMA | QS8-12-463/3S |
2:1 | 7.5 | 16.0 | 3.6 ± 0.8 | 15 | 100 | 1.4 | ± 8° | 1.40:1 | SMA | QS2-10-463/2S |
4.5:1 | 4.0 | 18.0 | 3.5±0.8 | 15 | 100 | 1.6 | ± 8° | 1.50:1 | SMA | QS2-07-464/4S |
1.5:1 | 12.0 | 18.0 | 3.6 ± 0.8 | 15 | 100 | 1.4 | ± 8° | 1.40:1 | SMA | QS2-11-463/2S |
6.625:1 | 4.0 | 26.5 | 4.0 ± 1.0 | 14 | 20 | 1.6 | ± 8° | 1.60:1 | SMA | QS8-50-463/4S |
推薦資訊
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權(quán)渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應(yīng)用于航天、軍事、通信等高可靠性領(lǐng)域。
MASW-011098 是 MACOM 推出的高功率 Ka 波段 SPDT PIN 二極管開關(guān),工作頻率 26 - 40GHz,低插入損耗、高隔離度,功率處理能力強(qiáng),切換快,采用 5mm×5mm 20 引腳封裝,符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn),適用于 5G 基建等,在航空航天、5G 通信、測試測量等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。