?SemiGen點接觸混頻器二極管
發布時間:2023-05-12 16:40:30 瀏覽:1385
SemiGen的1N系列點接觸混頻器二極管致力于根據KA波段技術的應用需求設計。1N系列點接觸混頻器上的所有元器件都致力于低噪聲系數、特性阻抗和VSWR需求設計。SemiGen的裝置都在為所有的國防軍事與商業需求提供替代品。SemiGen點接觸混頻器二極管選用在特殊反應裝置中生長的延伸硅以改善性能。SemiGen點接觸混頻器二極管主要用于微帶線應用領域。
特征:
針對適配的Fwd對,需在組件號后使用sufxM。
針對反向設備操作sufxR。
針對適配的Fwd和Rev,需要選擇sufxMR。
SemiGen是美國一家晶圓級射頻器件實力派制造商,從晶圓到封裝器件, 品類豐富,從航天級MIL-PRF 38534到軍用MIL-PRF 19500、750和883,SemiGen致力于提供卓越的質量和可靠性。
深圳市立維創展科技有限公司,授權代理于中國區域銷售SemiGen產品,并提供售前和售后技術支持服務。
詳情了解SemiGen請點擊:http://www.liaoyuan999.com/brand/64.html
零件號 | 整流 | 切向信號 | 視頻電阻 | 工作 | 封裝款式 |
1N830 | 65% | - | - | 100 | PK85 |
1N830A | 65% @5 伏直流電 | - | - | 100 | PK85 |
1N32 | - | 49 | 22 | 3000 | PK100 |
1N32A | - | 47 | 17 | 3000 | PK100 |
1N833 | - | 40 | 18 | 9375 | PK85 |
1N833A | - | 45 | 18 | 9375 | PK85 |
1N1611 | - | 51 | 3.1 | 9000 | PK102 |
1N1611A | - | 53 | 3.1 | 9000 | PK100 |
1N1611B | - | 53 | 3.1 | 9000 | PK100 |
1N3778 | - | 50 | 10 | 9375 | PK101 |
零件 | 噪聲系數 | VSWR | IF 阻抗 | 轉換損耗 | 封裝 |
1N21C | 8.5 | - | 325 -465 | - | PK100 |
1N21D | 7.5 | - | 325 - 465 | - | PK100 |
1N21E | 7.0 | 1.5 | 350 - 450 | - | PK100 |
1N21WE | 7.0 | 1.5 | 350 - 450 | - | PK101 |
1N21F | 6.0 | 1.3 | 350 - 450 | - | PK100 |
1N21G | 5.5 | 1.3 | 350 - 450 | 5.0 | PK100 |
1N21WG | 5.5 | 1.3 | 350 - 450 | 5.0 | PK101 |
1N416C | 6.5 | 1.5 | 335 - 465 | - | PK101 |
1N416D | 7.5 | 1.3 | 335 - 465 | - | PK101 |
1N416E | 7.0 | 1.3 | 335 - 465 | 7.0 | PK101 |
1N416F | 6.5 | 1.3 | 335 - 465 | 6.5 | PK101 |
1N416G | 6.0 | 1.3 | 335 - 465 | 6.0 | PK101 |
1N831 | 8.5 | - | 300 - 500 | - | PK85 |
1N831A | 7.0 | - | 300 - 500 | - | PK85 |
1N831B | 6.5 | - | 300 - 500 | - | PK85 |
1N831C | 6.0 | - | 300 - 500 | - | PK85 |
零件 | 噪聲系數 | VSWR | IF 阻抗 | 轉換損耗 | 封裝 |
1N23 | 12.0 | - | 200 - 600 | - | PK100 |
1N23A | 11.0 | - | 200 - 600 | - | PK100 |
1N23B | 10.0 | 1.5 | 335 - 465 | - | PK100 |
1N23C | 9.0 | 1.5 | 335 - 465 | - | PK100 |
1N23D | 8.5 | 1.3 | 335 - 465 | - | PK100 |
1N23E | 7.5 | 1.3 | 335 - 465 | 7.0 | PK100 |
1N23WE | 7.5 | 1.3 | 335 - 465 | 7.0 | PK101 |
1N23F | 7.0 | 1.3 | 335 - 465 | 6.5 | PK100 |
1N23G | 6.5 | 1.3 | 335 - 465 | 6.0 | PK100 |
1N23WG | 6.5 | 1.3 | 335 - 465 | 6.0 | PK101 |
1N23H | 6.0 | 1.3 | 335 - 465 | 5.5 | PK100 |
1N415C | 9.0 | 1.5 | 335 - 465 | - | PK101 |
1N415D | 8.5 | 1.3 | 335 - 465 | - | PK101 |
1N415E | 7.5 | 1.3 | 335 - 465 | 7.0 | PK101 |
1N415F | 7.0 | 1.3 | 335 - 465 | 6.5 | PK101 |
1N415G | 6.5 | 1.3 | 335 - 465 | 6.0 | PK101 |
1N415H | 6.0 | 1.3 | 335 - 465 | 5.5 | PK101 |
1N832 | 9.5 | - | 250 - 500 | - | PK85 |
1N832A | 7.5 | - | 250 - 500 | - | PK85 |
1N832B | 7.0 | - | 250 - 500 | - | PK85 |
1N832C | 6.5 | - | 250 - 500 | - | PK85 |
推薦資訊
深圳市立維創展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
MASW-011098 是 MACOM 推出的高功率 Ka 波段 SPDT PIN 二極管開關,工作頻率 26 - 40GHz,低插入損耗、高隔離度,功率處理能力強,切換快,采用 5mm×5mm 20 引腳封裝,符合 RoHS 標準,適用于 5G 基建等,在航空航天、5G 通信、測試測量等領域應用廣泛。