?AC-DC開關電源模塊開架式CINCON
發布時間:2023-04-07 16:55:50 瀏覽:1143
CINCON Open Frame AC-DC開關電源模塊提供射頻連接器型、基材制冷型和PCB安裝使用型,頻率范圍從6W到500W,是目前市面上功率密度相對較高的設備。全線產品已全部獲得全新ITE安全或醫療安全驗證。針對CINCON的部分新型號,它們滿足EN/IEC 60335-1標準規定,并具有鮮明的200%峰值負載性能。這種特殊200%峰值負載性能能夠滿足客戶在短期內突發性電力需求,目前能夠避免選擇其它超規格設備,降低成本和布局空間/占用面積損耗。
深圳市立維創展科技是CINCON電源模塊的代理經銷商,提供CINCON電源模塊的DC-DC轉換器、AC-DC電源、LED電源等,產品原裝進口,質量保障,極具價格優勢,歡迎咨詢
詳情了解CINCON電源請點擊:http://www.liaoyuan999.com/article/2177.html
ITE/Industrial On-Board Open Frame
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CFM04S | 4W | 85-305 | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | Altitude 5000m | 1.56x0.764x0.720 |
CFM06S | 6W | 90-264 | 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V | Altitude 5000m | 1.555x0.764x0.720 |
CFM12S | 12W | 90-264 | 5V, 9V, 12V, 15V, 24V | Altitude 5000m | 1.500x1.000x0.764 |
CFM20S | 20W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | Altitude 5000m | 2.382x1.300x0.906 |
CFM25S | 25W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 36V, 48V | 2 Times Peak Load | 2.000x1.100x0.980 |
CFM36S | 36W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | Altitude 5000m | 3.00x1.50x1.100 |
CFM41S | 40W | 90-264 | 12V, 15V, 24V, 36V, 48V, 5V | 2 Times Peak Load | 2.000x2.000x1.01 |
CFM61S | 60W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 36V, 48V | 2 Times Peak Load | 2.000x2.000x1.346 |
ITE/Industrial Connector Open Frame
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CFM20 | 20W | 85-264 | 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V | Low Profile | 3.501x2.000x1.000 |
CFM40S | 40W | 90-264 | 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V, 30V, 36V, 48V | High Peak Load | 4.000x2.000x1.275 |
CFM40D/T | 40W | 90-264 | 3.3V/5V/-12V, 5V/12V, 5V/12V/-12V, 5V/12V/-5V, 5V/15V/-15V, 5V/24V, 5V/24V/-12V, 5V/24V/-5V, 5V/24V/12V | Dual & Triple Outputs | 4.000x2.000x1.200 |
CFM50S | 50W | 85-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 3.000x2.000x1.067 (Wafer) |
CFM60S | 60W | 90-264 | 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V, 30V, 36V, 48V | High Peak Load | 4.000x2.000x1.275 |
CFM60T | 60W | 90-264 | 3.3V/5V/-12V, 5V/12V/-12V, 5V/15V/-15V, 5V/24V/-12V | Triple Outputs | 4.000x2.000x1.260 |
CFM70S | 70W | 85-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 3.000x2.000x1.067 (Wafer) |
CFM80S | 80W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | EN61000-3-2 Class A | 4.000x2.000x1.142 |
CFM81S | 80W | 90-264 | 12V, 15V, 24V, 48V | 2 Times Peak Load | 3.000x2.000x1.339 (Wafer) |
ITE/Industrial Baseplate-cooled Open Frame
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CFM130S | 130W | 80-264 | 12V, 18V, 19V, 24V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 3.000x2.000x1.20 (Open-frame) |
CFM150S | 150W | 90-264 | 12V, 24V, 28V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 4.00x2.00x1.283 |
CFM202S | 200W | 90-264 | 12V, 24V, 28V, 36V, 48V, 56V | Altitude 5000m | 4.000x2.000x1.311 (Baseplate) |
CFM260S | 260W | 85-264 | 12V, 24V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 4.000x2.000x1.441 |
CFM300S | 300W | 90-264 | 12V, 24V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 5.000x3.000x1.421 |
CFM400S | 400W | 80-264 | 12V, 18V, 24V, 36V, 48V, 54V | Altitude 5000m | 5.000x3.000x1.540 |
CFM500S | 500W | 80-264 | 12V, 18V, 24V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 5.000x3.000x1.540 |
Medical Class II On-Board Open Frame
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CFM21 | 20W | 90-264 | 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V | 2MOOP | 2.38x1.60x0.80 |
CFM21M | 20W | 90-264 | 5V, 9V, 12V, 15V, 24V | 2MOPP | 2.38x1.60x0.80 |
Medical Class I Connector Open Frame
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CFM40M | 40W | 90-264 | 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V, 30V, 36V, 48V | 2MOPP | 3.000x2.000x0.948 |
CFM60M | 60W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | 2MOPP | 4.000x2.000x1.100 |
CFM100M | 100W | 90-264 | 5V, 7.5V, 9V, 12V, 15V, 18V, 24V, 28V, 36V, 48V | 2MOPP | 5.000x3.000x1.050 |
CFM150M | 150W | 90-264 | 12V, 24V, 36V, 48V | 2MOPP | 5.000x3.000x1.050 |
Medical Baseplate-cooled Open Frame
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CFM130M | 130W | 80-264 | 12V, 18V, 19V, 24V, 36V, 48V | 2MOPP | 3.000x2.000x1.20 |
CFM200M | 200W | 90-264 | 12V, 24V, 48V | 2MOPP | 4.000x2.000x1.480 |
CFM300M | 300W | 90-264 | 12V, 24V, 36V, 48V | 2MOPP | 5.000x3.000x1.421 |
CFM500M | 500W | 80-264 | 12V, 18V, 24V, 36V, 48V | 2MOPP | 5.000x3.000x1.540 |
推薦資訊
深圳市立維創展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
MASW-011098 是 MACOM 推出的高功率 Ka 波段 SPDT PIN 二極管開關,工作頻率 26 - 40GHz,低插入損耗、高隔離度,功率處理能力強,切換快,采用 5mm×5mm 20 引腳封裝,符合 RoHS 標準,適用于 5G 基建等,在航空航天、5G 通信、測試測量等領域應用廣泛。