MITEQ低噪音混合器
發布時間:2023-03-24 16:32:42 瀏覽:1044
低噪聲混頻器是傳輸差分電壓信號從而產生差分電流信號的跨波導放大器、相互連接到跨波導放大器輸出的無源混頻器、及其耦合到無源混頻器的跨阻抗放大器,其中跨阻抗放大器被使用,被設置為傳輸電流信號并且將電流信號轉換成電壓信號。
MITEQ生產和設計了現階段市場上最普遍的混頻器系列之一,MITEQ標準目錄中含有400多個混頻器,主要用于射頻頻率高達50GHz。MITEQ的肖特基MESFET產品提供商業級和高安全可靠性的密封性混頻器。
MITEQ公司創立于1969年,是全球射頻微波市場領先的制造商,MITEQ以卓越的性能與可靠性,廣泛應用于全球航空航天、國防、測試等重要項目。MITEQ于2015年并入美國Narda公司,MITEQ核心技術獲得更進一步的提升。目前,MITEQ產品線涵蓋:定向耦合器,功分器\合路器,混頻器,倍頻器,3dB電橋,移相器,振蕩器,頻率合成器,可編程衰減器,低溫放大器,檢波對數放大器等。
深圳市立維創展科技有限公司,依據加拿大總公司地理優勢,針對MITEQ產品線,無論收購并購如何變化,始終擅長MITEQ產品線訂貨渠道和售后服務支持,歡迎與我們的銷售代理聯絡。
詳情了解更多MITEQ請點擊:http://www.liaoyuan999.com/brand/30.html
Model | RF | RF | LO | LO | IF | IF | Conversion | LO | LO | SSB | Op. Temp | Op. Temp | Hermetic |
AR1826LI8A | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 20 | 40 | 38 | 16 | 17 | 2.9 | -55 | 85 | 0 |
AR1826LI8B | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 40 | 80 | 38 | 16 | 17 | 2.9 | -55 | 85 | 0 |
AR1826LI8C | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 100 | 200 | 38 | 16 | 17 | 2.9 | -55 | 85 | 0 |
AR2640LI8A | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 20 | 40 | 30 | 16 | 17 | 3.2 | -55 | 85 | 0 |
AR2640LI8B | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 40 | 80 | 30 | 16 | 17 | 3.2 | -55 | 85 | 0 |
AR2640LI8C | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 100 | 200 | 30 | 16 | 17 | 3.2 | -55 | 85 | 0 |
ARL5359LC2A | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 20 | 40 | 33 | 10 | 11.5 | 3 | -54 | 85 | 0 |
ARL5359LC2B | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 40 | 80 | 33 | 10 | 11.5 | 3 | -54 | 85 | 0 |
ARL5359LC2C | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 100 | 200 | 33 | 10 | 11.5 | 3 | -54 | 85 | 0 |
ARM0204LC2A | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 20 | 40 | 30 | 10 | 11.5 | 1 | -54 | 85 | 0 |
ARM0204LC2B | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 40 | 80 | 30 | 10 | 11.5 | 1 | -54 | 85 | 0 |
ARM0204LC2C | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 100 | 200 | 30 | 10 | 11.5 | 1 | -54 | 85 | 0 |
ARM0208LC2A | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 20 | 40 | 30 | 10 | 11.5 | 2 | -54 | 85 | 0 |
ARM0208LC2B | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 40 | 80 | 30 | 10 | 11.5 | 2 | -54 | 85 | 0 |
ARM0208LC2C | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 100 | 200 | 30 | 10 | 11.5 | 2 | -54 | 85 | 0 |
ARM0408LC2A | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 20 | 40 | 30 | 10 | 11.5 | 1.5 | -54 | 85 | 0 |
ARM0408LC2B | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 40 | 80 | 30 | 10 | 11.5 | 1.5 | -54 | 85 | 0 |
ARM0408LC2C | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 100 | 200 | 30 | 10 | 11.5 | 1.5 | -54 | 85 | 0 |
ARM0618LC2A | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 20 | 40 | 24 | 10 | 11.5 | 3.5 | -54 | 85 | 0 |
ARM0618LC2B | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 40 | 80 | 24 | 10 | 11.5 | 3.5 | -54 | 85 | 0 |
ARM0618LC2C | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 100 | 200 | 24 | 10 | 11.5 | 3.5 | -54 | 85 | 0 |
ARM0812LC2A | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 20 | 40 | 30 | 10 | 11.5 | 2 | -54 | 85 | 0 |
ARM0812LC2B | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 40 | 80 | 30 | 10 | 11.5 | 2 | -54 | 85 | 0 |
ARM0812LC2C | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 100 | 200 | 30 | 10 | 11.5 | 2 | -54 | 85 | 0 |
ARM1218LC2A | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 20 | 40 | 30 | 10 | 11.5 | 3 | -54 | 85 | 0 |
ARM1218LC2B | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 40 | 80 | 30 | 10 | 11.5 | 3 | -54 | 85 | 0 |
ARM1218LC2C | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 100 | 200 | 30 | 10 | 11.5 | 3 | -54 | 85 | 0 |
DA40218LC7 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | 10 | 250 | 21 | 14 | 16 | 12 | -40 | 60 | 0 |
IRA5459LR1A | 5400 | 5900 | 5400 | 5900 | 20 | 40 | 23 | 7 | 8.5 | 5.5 | -54 | 85 | 0 |
IRA5459LR1B | 5400 | 5900 | 5400 | 5900 | 40 | 80 | 23 | 7 | 8.5 | 5.5 | -54 | 85 | 0 |
IRA5459LR1C | 5400 | 5900 | 5400 | 5900 | 100 | 200 | 23 | 7 | 8.5 | 5.5 | -54 | 85 | 0 |
IRA8596LR1A | 8500 | 9600 | 8500 | 9600 | 20 | 40 | 23 | 7 | 8.5 | 6 | -54 | 85 | 0 |
IRA8596LR1B | 8500 | 9600 | 8560 | 9660 | 40 | 80 | 23 | 7 | - | 7 | -54 | 85 | 0 |
IRA8596LR1C | 8500 | 9600 | 8500 | 9600 | 100 | 200 | 23 | 7 | 8.5 | 6 | -54 | 85 | 0 |
SBB0119LR5 | 1100 | 19000 | 1400 | 19300 | 200 | 400 | - | -10 | 0 | 12 | -54 | 85 | 1 |
SYS0216N01R-LNB | 18000 | 26000 | 17000 | 17000 | 8000 | 16000 | 32 | 10 | 12 | - | -20 | 60 | 0 |
SYSMM1X3032 | 30000 | 32000 | 28000 | 28000 | 2000 | 4000 | 30 | 10 | 12 | 2.3 | -40 | 65 | 1 |
SYSMM1X3436 | 34000 | 36000 | 32000 | 32000 | 2000 | 4000 | 37 | 10 | 12 | 2.9 | -40 | 65 | 1 |
SYSMM2X3032 | 30000 | 32000 | 14000 | 14000 | 2000 | 4000 | 30 | 10 | 12 | 2.3 | -40 | 65 | 1 |
SYSMM2X3436 | 34000 | 36000 | 16000 | 16000 | 2000 | 4000 | 37 | 10 | 12 | 2.9 | -40 | 65 | 1 |
SYSMM2X3638 | 36000 | 38000 | 17000 | 17000 | 2000 | 4000 | 37 | 10 | 12 | 2.9 | -40 | 65 | 1 |
SYSMM3X3032 | 30000 | 32000 | 9333 | 9333 | 2000 | 4000 | 30 | 10 | 12 | 2.3 | -40 | 65 | 1 |
SYSMM3X3436 | 34000 | 36000 | 10670 | 10670 | 2000 | 4000 | 37 | 10 | 12 | 2.9 | -40 | 65 | 1 |
SYSMM3X3638 | 36000 | 38000 | 11330 | 11330 | 2000 | 4000 | 37 | 10 | 12 | 2.9 | -40 | 65 | 1 |
SYSMM3X4345 | 43000 | 45000 | 13670 | 13670 | 2000 | 4000 | 29 | 11 | 12 | 3.6 | -40 | 65 | 1 |
TB0250LW1 | 2000 | 50000 | 2000 | 50000 | 400 | 20000 | - | 10 | 13 | 11 | -54 | 85 | 1 |
推薦資訊
深圳市立維創展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
MASW-011098 是 MACOM 推出的高功率 Ka 波段 SPDT PIN 二極管開關,工作頻率 26 - 40GHz,低插入損耗、高隔離度,功率處理能力強,切換快,采用 5mm×5mm 20 引腳封裝,符合 RoHS 標準,適用于 5G 基建等,在航空航天、5G 通信、測試測量等領域應用廣泛。