MITEQ單平衡混頻器
發(fā)布時(shí)間:2022-12-27 16:42:53 瀏覽:967
MITEQ單平衡混合器控制LO或許具備的其他RF或噪音性能(共模或噪聲抑制)。此外,單平衡混合器電路非常容易偏壓和檢測(cè)二極管電流。
單二極管或不平衡混頻器一般適用于經(jīng)濟(jì)實(shí)用接收器前端,其中可調(diào)式或固定帶通濾波器能夠輕松分離耦合到二極管和來源于二極管的LO、RF和IF性能。最初的寬帶接收器在一個(gè)平衡混合器電路板上采用兩個(gè)二極管,通過使用一個(gè)90°混合電路將RF和LO功率耦合到一對(duì)二極管上。這種技術(shù)允許無濾波器的LO和RF帶寬重合,但隔離程度關(guān)鍵在于二極管的匹配電阻。MITEQ寬帶180°混合平衡混頻器解決了這個(gè)問題。
MITEQ公司創(chuàng)立于1969年,是全球射頻微波市場(chǎng)領(lǐng)先的制造商,MITEQ以卓越的性能與可靠性,廣泛應(yīng)用于全球航空航天、國(guó)防、測(cè)試等重要項(xiàng)目。MITEQ于2015年并入美國(guó)Narda公司,MITEQ核心技術(shù)獲得更進(jìn)一步的提升。目前,MITEQ產(chǎn)品線涵蓋:定向耦合器,功分器\合路器,混頻器,倍頻器,3dB電橋,移相器,振蕩器,頻率合成器,可編程衰減器,低溫放大器,檢波對(duì)數(shù)放大器等。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,依據(jù)加拿大總公司地理優(yōu)勢(shì),針對(duì)MITEQ產(chǎn)品線,無論收購并購如何變化,始終擅長(zhǎng)MITEQ產(chǎn)品線訂貨渠道和售后服務(wù)支持,歡迎與我們的銷售代理聯(lián)絡(luò)。
詳情了解更多MITEQ請(qǐng)點(diǎn)擊:http://www.liaoyuan999.com/brand/30.html
Model | RF | RF | LO | LO | IF | IF | Conversion | LO to RF | LO to IF | LO | LO | LO | IP3 | IP3 | P1dB | P1dB | RF | LO | IF | Image | SSB | V1 | V1 | V1 | Curr1 | Op. Temp | Op. Temp | Outline |
AR1826LI8A | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 20 | 40 | 38 | 50 | 20 | 16 | 17 | 18 | -18 | 20 | -28 | 10 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 18 | 2.9 | 9 | 12 | 16 | 250 | -55 | 85 | 163615 |
AR1826LI8B | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 40 | 80 | 38 | 50 | 20 | 16 | 17 | 18 | -18 | 20 | -28 | 10 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 18 | 2.9 | 9 | 12 | 16 | 250 | -55 | 85 | 163615 |
AR1826LI8C | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 100 | 200 | 38 | 50 | 20 | 16 | 17 | 18 | -18 | 20 | -28 | 10 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 18 | 2.9 | 9 | 12 | 16 | 250 | -55 | 85 | 163615 |
AR2640LI8A | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 20 | 40 | 30 | 50 | 20 | 16 | 17 | 18 | -17 | 13 | -27 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 18 | 3.2 | 9 | 12 | 16 | 175 | -55 | 85 | 163615 |
AR2640LI8B | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 40 | 80 | 30 | 50 | 20 | 16 | 17 | 18 | -17 | 13 | -27 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 18 | 3.2 | 9 | 12 | 16 | 175 | -55 | 85 | 163615 |
AR2640LI8C | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 100 | 200 | 30 | 50 | 20 | 16 | 17 | 18 | -17 | 13 | -27 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 18 | 3.2 | 9 | 12 | 16 | 175 | -55 | 85 | 163615 |
ARL5359LC2A | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 20 | 40 | 33 | 50 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -17 | 16 | -27 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18 | 3 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 | 200116 |
ARL5359LC2B | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 40 | 80 | 33 | 50 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -17 | 16 | -27 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18 | 3 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 | 200116 |
ARL5359LC2C | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 100 | 200 | 33 | 50 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -17 | 16 | -27 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18 | 3 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 | 200116 |
ARM0204LC2A | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 20 | 40 | 30 | 50 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 20 | 1 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 | 200116 |
ARM0204LC2B | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 40 | 80 | 30 | 50 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 20 | 1 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 | 200116 |
ARM0204LC2C | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 100 | 200 | 30 | 50 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 20 | 1 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 | 200116 |
ARM0208LC2A | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 20 | 40 | 30 | 50 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 | 200116 |
ARM0208LC2B | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 40 | 80 | 30 | 50 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 | 200116 |
ARM0208LC2C | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 100 | 200 | 30 | 50 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18 | 2 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 | 200116 |
ARM0408LC2A | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 20 | 40 | 30 | 50 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18 | 1.5 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 | 200116 |
ARM0408LC2B | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 40 | 80 | 30 | 50 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18 | 1.5 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 | 200116 |
ARM0408LC2C | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 100 | 200 | 30 | 50 | 25 | 10 | 11.5 | 13 | -14 | 16 | -24 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18 | 1.5 | - | 15 | - | 150 | -54 | 85 | 200116 |
推薦資訊
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,是美國(guó)THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國(guó)的授權(quán)渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應(yīng)用于航天、軍事、通信等高可靠性領(lǐng)域。
MASW-011098 是 MACOM 推出的高功率 Ka 波段 SPDT PIN 二極管開關(guān),工作頻率 26 - 40GHz,低插入損耗、高隔離度,功率處理能力強(qiáng),切換快,采用 5mm×5mm 20 引腳封裝,符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn),適用于 5G 基建等,在航空航天、5G 通信、測(cè)試測(cè)量等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。