?180°混合耦合器MITEQ
發(fā)布時(shí)間:2022-11-15 16:47:37 瀏覽:684
Narda-MITEQ設(shè)計(jì)制造°180混合耦合器°可以在混合耦合器1000瓦CW下作業(yè),工作頻段為50MHz至4GHz。MITEQ提供低插入損耗、低插入損耗VSWR混合耦合器設(shè)計(jì)和高隔離度的倍頻程和多倍頻程設(shè)計(jì)方案。其他功能包括內(nèi)嵌式、無(wú)殼和同軸線產(chǎn)品型號(hào),封裝穩(wěn)固,MITEQ所有的耦合器都能滿足MIL-P-23971標(biāo)準(zhǔn)。
MITEQ公司創(chuàng)立于1969年,是全球射頻微波市場(chǎng)領(lǐng)先的制造商,MITEQ以卓越的性能與可靠性,廣泛應(yīng)用于全球航空航天、國(guó)防、測(cè)試等重要項(xiàng)目。MITEQ于2015年并入美國(guó)Narda公司,MITEQ核心技術(shù)獲得更進(jìn)一步的提升。目前,MITEQ產(chǎn)品線涵蓋:定向耦合器,功分器\合路器,混頻器,倍頻器,3dB電橋,移相器,振蕩器,頻率合成器,可編程衰減器,低溫放大器,檢波對(duì)數(shù)放大器等。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,依據(jù)加拿大總公司地理優(yōu)勢(shì),針對(duì)MITEQ產(chǎn)品線,無(wú)論收購(gòu)并購(gòu)如何變化,始終擅長(zhǎng)MITEQ產(chǎn)品線訂貨渠道和售后服務(wù)支持,歡迎與我們的銷售代理聯(lián)絡(luò)。
詳情了解更多MITEQ請(qǐng)點(diǎn)擊:http://www.liaoyuan999.com/brand/30.html
Model | Freq | Freq | Ins. | Iso. | Amplitude | Phase | VSWR | Average | 90 | 180 | Caseless | Coaxial | ROHS |
M-88-108-92WA502 | 88 | 108 | 0.25 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | No |
M-88-108-91KWC502 | 88 | 108 | 0.2 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 1000 | Yes | No | Yes | No | No |
M-88-108-91KWC502-R | 88 | 108 | 0.25 | 20 | 0.6 | 3 | 1.3 | 1000 | Yes | No | Yes | No | Yes |
M-88-108-91KWN | 88 | 108 | 0.2 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 1000 | Yes | No | No | Yes | No |
M-88-108-91KWN-R | 88 | 108 | 0.2 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 1000 | Yes | No | No | Yes | Yes |
M-88-108-92WA502-R | 88 | 108 | 0.25 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | Yes |
M-51-111-92W802-R | 50 | 110 | 0.3 | 22 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | Yes |
M-51-111-91KWN-R | 50 | 110 | 0.4 | 16 | 0.7 | 4 | 1.3 | 1000 | Yes | No | No | Yes | Yes |
M-51-111-91KWN | 50 | 110 | 0.4 | 16 | 0.7 | 4 | 1.3 | 1000 | Yes | No | No | Yes | No |
M-51-111-92W802 | 50 | 110 | 0.3 | 22 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | No |
M-51-111-92WS-R | 50 | 110 | 0.5 | 20 | 0.5 | 4 | 1.25 | 250 | Yes | No | No | Yes | Yes |
M-51-111-92WS | 50 | 110 | 0.5 | 20 | 0.5 | 4 | 1.25 | 250 | Yes | No | No | Yes | No |
M-151-251-92WS-R | 150 | 250 | 0.3 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | No | Yes | Yes |
M-151-251-92W012-R | 150 | 250 | 0.25 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | Yes |
M-151-251-92WS | 150 | 250 | 0.3 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | No | Yes | No |
M-151-251-92W012 | 150 | 250 | 0.25 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | No |
M-71-171-92WS | 70 | 170 | 0.35 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | No | Yes | No |
M-121-231-92W312-R | 120 | 230 | 0.25 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | Yes |
M-121-231-92W012-R | 120 | 230 | 0.3 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | Yes |
M-121-231-92W012 | 120 | 230 | 0.3 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | No |
M-121-231-92W312 | 120 | 230 | 0.25 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | No |
M-225-401-92WS | 225 | 400 | 0.4 | 18 | 0.6 | 4 | 1.25 | 250 | Yes | No | No | Yes | No |
M-22-42-92W812-R | 200 | 400 | 0.25 | 23 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | Yes |
M-22-42-92W812 | 200 | 400 | 0.25 | 23 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | No |
M-22-42-92W602-R | 200 | 400 | 0.25 | 23 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | Yes |
M-22-42-92W602 | 200 | 400 | 0.25 | 23 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | No |
M-22-42-92W102-R | 200 | 400 | 0.25 | 23 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | Yes |
M-22-42-91KW402 | 200 | 400 | 0.2 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 1000 | Yes | No | Yes | No | No |
M-22-42-91KWN | 200 | 400 | 0.25 | 18 | 0.8 | 4 | 1.3 | 1000 | Yes | No | No | Yes | No |
M-22-42-91KW402-R | 200 | 400 | 0.2 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 1000 | Yes | No | Yes | No | Yes |
M-22-42-92WS-R | 200 | 400 | 0.25 | 23 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | Yes |
M-22-42-92WS | 200 | 400 | 0.25 | 23 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | No |
M-22-42-92W102 | 200 | 400 | 0.25 | 23 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | No |
M-22-42-91KWN-R | 200 | 400 | 0.25 | 18 | 0.8 | 4 | 1.3 | 1000 | Yes | No | No | Yes | Yes |
M-122-142-95WN | 1200 | 1400 | 0.2 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 500 | Yes | No | No | Yes | No |
M-122-142-95WB302 | 1200 | 1400 | 0.2 | 20 | 0.75 | 4 | 1.2 | 500 | Yes | No | Yes | No | No |
M-122-142-95WB302-R | 1200 | 1400 | 0.2 | 20 | 0.75 | 4 | 1.2 | 500 | Yes | No | Yes | No | Yes |
M-32-52-92W102-R | 300 | 500 | 0.25 | 23 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | Yes |
M-32-52-92W102 | 300 | 500 | 0.25 | 23 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | No |
M-122-142-92WS-R | 1200 | 1400 | 0.3 | 20 | 0.75 | 4 | 1.2 | 250 | Yes | No | No | Yes | Yes |
M-122-142-92WS | 1200 | 1400 | 0.3 | 20 | 0.75 | 4 | 1.2 | 250 | Yes | No | No | Yes | No |
M-122-142-92W102-R | 1200 | 1400 | 0.35 | 20 | 0.5 | 4 | 1.25 | 250 | Yes | No | Yes | No | Yes |
M-122-142-92W102 | 1200 | 1400 | 0.35 | 20 | 0.5 | 4 | 1.25 | 250 | Yes | No | Yes | No | No |
M-122-142-95WN-R | 1200 | 1400 | 0.2 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 500 | Yes | No | No | Yes | Yes |
4030C | 250 | 500 | 0.2 | 25 | 0.6 | 5 | 1.25 | 50 | Yes | No | No | No | Yes |
M-251-52-95WN-R | 250 | 500 | 0.45 | 20 | 0.6 | 4 | 1.3 | 500 | Yes | No | No | Yes | Yes |
M-251-52-95WN | 250 | 500 | 0.45 | 20 | 0.6 | 4 | 1.3 | 500 | Yes | No | No | Yes | No |
M-251-52-92W102 | 250 | 500 | 0.25 | 23 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | No |
M-251-52-92W102-R | 250 | 500 | 0.25 | 23 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | Yes | No | Yes |
M-251-52-92WS | 250 | 500 | 0.25 | 20 | 0.75 | 4 | 1.3 | 250 | Yes | No | No | Yes | No |
推薦資訊
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,是美國(guó)THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國(guó)的授權(quán)渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應(yīng)用于航天、軍事、通信等高可靠性領(lǐng)域。
MASW-011098 是 MACOM 推出的高功率 Ka 波段 SPDT PIN 二極管開(kāi)關(guān),工作頻率 26 - 40GHz,低插入損耗、高隔離度,功率處理能力強(qiáng),切換快,采用 5mm×5mm 20 引腳封裝,符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn),適用于 5G 基建等,在航空航天、5G 通信、測(cè)試測(cè)量等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。