RF-LAMBDA柔性波導
發布時間:2022-10-20 16:48:08 瀏覽:758
柔性波導是波器件和慣力線之間的光纖傳輸。柔性波導的內部呈波浪狀構造,柔軟性好,能夠承受繁雜的彎曲、拉伸和壓縮,因此廣泛用于微波設備與饋線之間相連接。柔性波導的電氣特性主要包含頻率范圍、駐波比、衰減系數、平均功率和脈沖功率。物理力學性能主要包含彎曲半徑、重復彎曲半徑、波浪周期、可延伸性、膨脹壓力、環境溫度等。
RF-LAMBDA是全球領先的射頻微波與毫米波器件制造商,RF-LAMBDA產品線均依據美國軍用標準設計與生產,已經廣泛應用于航天、航空、軍用裝備、衛星通信、雷達等高端項目。RF-LAMBDA以全面的產品線和現貨銷售的優勢,為全球客戶提供可靠服務。
深圳市立維創展科技是RF-LAMBDA的經銷商, RF-LAMBDA的產品包括:無源控制模塊,有源控制模塊,寬帶功率放大器,窄帶PA和驅動放大器,產品生產線均根據美國軍用設計標準與生產制造,逐步廣泛運用于航天,航空,軍用設備,衛星通訊,雷達等高端工程項目。
詳情了解RF-LAMBDA請點擊:http?: //www.liaoyuan999.com/public/brand/3.html
Part Number | "Frequency Range "
| Waveguide Type | Length (inch) | Insert Loss | VSWR (max) | Average Power Handling (kW) | Peak Power (mW) | Max Twist |
RFWF650-12Inch | 1.12~1.70 | WR650 | 12 | 0.10 | 1.20 | 1.50 | 3.00 | 52° |
RFWF650-24Inch | 1.12~1.70 | WR650 | 24 | 0.10 | 1.20 | 1.50 | 3.00 | 52° |
RFWF284-12Inch | 2.60~3.95 | WR284 | 12 | 0.10 | 1.20 | 1.00 | 2.50 | 102° |
RFWF284-24Inch | 2.60~3.95 | WR284 | 24 | 0.10 | 1.20 | 1.00 | 2.50 | 102° |
RFWF284-36Inch | 2.60~3.95 | WR284 | 36 | 0.10 | 1.20 | 1.00 | 2.50 | 102° |
RFWF229-12Inch | 3.30~4.90 | WR229 | 12 | 0.15 | 1.20 | 1.00 | 2.00 | 125° |
RFWF229-24Inch | 3.30~4.90 | WR229 | 24 | 0.15 | 1.20 | 1.00 | 2.00 | 125° |
RFWF229-36Inch | 3.30~4.90 | WR229 | 36 | 0.15 | 1.20 | 1.00 | 2.00 | 125° |
RFWF187-12Inch | 3.95~5.85 | WR187 | 12 | 0.15 | 1.20 | 1.00 | 1.50 | 145° |
RFWF187-24Inch | 3.95~5.85 | WR187 | 24 | 0.15 | 1.20 | 1.00 | 1.50 | 145° |
RFWF187-36Inch | 3.95~5.85 | WR187 | 36 | 0.15 | 1.20 | 1.00 | 1.50 | 145° |
RFWF187-60Inch | 3.95~5.85 | WR187 | 36 | 0.30 | 1.10 | 1.00 | 1.50 | 155° |
RFWF159-12Inch | 4.90~7.05 | WR159 | 12 | 0.20 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 187° |
RFWF159-24Inch | 4.90~7.05 | WR159 | 24 | 0.20 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 187° |
RFWF159-36Inch | 4.90~7.05 | WR159 | 36 | 0.20 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 187° |
RFWF137-12Inch | 5.95~8.20 | WR137 | 12 | 0.30 | 1.20 | 1.00 | 0.60 | 203° |
RFWF137-24Inch | 5.95~8.20 | WR137 | 24 | 0.30 | 1.20 | 1.00 | 0.60 | 203° |
RFWF137-36Inch | 5.95~8.20 | WR137 | 36 | 0.30 | 1.20 | 1.00 | 0.60 | 203° |
RFWF112-12Inch | 6.58~10.00 | WR112 | 12 | 0.30 | 1.20 | 1.00 | 0.30 | 253° |
RFWF112-24Inch | 6.58~10.00 | WR112 | 24 | 0.30 | 1.20 | 1.00 | 0.30 | 253° |
RFWF112-36Inch | 6.58~10.00 | WR112 | 36 | 0.30 | 1.20 | 1.00 | 0.30 | 253° |
RFWF90-12Inch | 8.20~12.40 | WR90 | 12 | 0.40 | 1.20 | 1.00 | 0.20 | 312° |
RFWF90-24Inch | 8.20~12.40 | WR90 | 24 | 0.40 | 1.20 | 1.00 | 0.20 | 312° |
RFWF90-36Inch | 8.20~12.40 | WR90 | 36 | 0.40 | 1.20 | 1.00 | 0.20 | 312° |
RFWF75-12Inch | 10.00~15.00 | WR75 | 12 | 0.50 | 1.20 | 0.75 | 0.10 | 345° |
RFWF75-24Inch | 10.00~15.00 | WR75 | 24 | 0.50 | 1.20 | 0.75 | 0.10 | 345° |
RFWF75-36Inch | 10.00~15.00 | WR75 | 36 | 0.50 | 1.20 | 0.75 | 0.10 | 345° |
RFWF62-12Inch | 12.40~18.00 | WR62 | 12 | 0.80 | 1.20 | 0.40 | 0.10 | 437° |
RFWF62-24Inch | 12.40~18.00 | WR62 | 24 | 0.80 | 1.20 | 0.40 | 0.10 | 437° |
RFWF62-36Inch | 12.40~18.00 | WR62 | 36 | 0.80 | 1.20 | 0.40 | 0.10 | 437° |
RFWF51-12Inch | 15.00~22.00 | WR51 | 12 | 1.20 | 1.20 | 0.50 | 0.10 | 365° |
RFWF51-24Inch | 15.00~22.00 | WR51 | 24 | 1.20 | 1.20 | 0.50 | 0.10 | 365° |
RFWF51-36Inch | 15.00~22.00 | WR51 | 36 | 1.20 | 1.20 | 0.50 | 0.10 | 365° |
RFWF42-12Inch | 18.00~26.50 | WR42 | 12 | 1.20 | 1.25 | 0.10 | 0.04 | 627° |
RFWF42-24Inch | 18.00~26.50 | WR42 | 24 | 1.20 | 1.25 | 0.10 | 0.04 | 627° |
RFWF42-36Inch | 18.00~26.50 | WR42 | 36 | 1.20 | 1.25 | 0.10 | 0.04 | 627° |
RFWF34-12Inch | 22.00~33.00 | WR34 | 12 | 1.50 | 1.25 | 0.85 | 0.03 | 624° |
RFWF34-24Inch | 22.00~33.00 | WR34 | 24 | 1.50 | 1.25 | 0.85 | 0.03 | 624° |
RFWF34-36Inch | 22.00~33.00 | WR34 | 36 | 1.50 | 1.25 | 0.85 | 0.03 | 624° |
RFWF28-12Inch | 26.50~40.00 | WR28 | 12 | 2.10 | 1.25 | 0.75 | 0.02 | 908° |
RFWF28-24Inch | 26.50~40.00 | WR28 | 24 | 2.10 | 1.25 | 0.75 | 0.02 | 908° |
RFWF28-36Inch | 26.50~40.00 | WR28 | 36 | 2.10 | 1.25 | 0.75 | 0.02 | 908° |
RFWF22-12Inch | 33.00~50.00 | WR22 | 12 | 2.50 | 1.25 | 0.75 | 0.02 | 908° |
RFWF22-24Inch | 33.00~50.00 | WR22 | 24 | 2.50 | 1.25 | 0.75 | 0.02 | 908° |
RFWF22-36Inch | 33.00~50.00 | WR22 | 36 | 2.50 | 1.25 | 0.75 | 0.02 | 908° |
推薦資訊
深圳市立維創展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
MASW-011098 是 MACOM 推出的高功率 Ka 波段 SPDT PIN 二極管開關,工作頻率 26 - 40GHz,低插入損耗、高隔離度,功率處理能力強,切換快,采用 5mm×5mm 20 引腳封裝,符合 RoHS 標準,適用于 5G 基建等,在航空航天、5G 通信、測試測量等領域應用廣泛。