Cypress 32 位 AURIX? TriCore? 微控制器
發布時間:2022-07-19 16:38:15 瀏覽:799
Cypress具備內嵌式安全功能的32位微控制器TriCore?產品系列是廣泛性的車輛和工業應用的理想化平臺。
Cypress AURIX? TriCore?將RISC處理器內核、微控制器和DSP的元素結合在一個MCU中。根據TriCore?的產品針對各種汽車應用。這些包括燃氣輪機的控制,電動和混合動力車,傳輸控制模塊,機箱域,制動系統,電動助力轉向系統,安全氣囊,連接性和領先的駕駛輔助系統 兼容自動化、清理和互聯車輛的發展趨勢。Cypress AURIX?產品系列還提供了所需要的多元性工業部門,善于優化電機控制系統應用和數字信號處理。
英飛凌廣泛性的產品線使工程師能夠從廣泛性的儲存器、外設組、頻率、溫度和封裝選項中進行選擇,所有的這些都具備跨代的高度兼容性。
深圳市立維創展科技是一家專注代理經銷商,主要提供微波功率放大器芯片和進口電源模塊產品,代理品牌包含AMCOM、PICO、Cyntec、CUSTOM MMIC、RF-LAMBDA、ADI、QORVO、MA-COM、SOUTHWEST西南微波等,立維創展致力為客戶提供高品質、高質量、價格公正的微波元器件產品。
詳情了解Cypress品牌請點擊:http://www.liaoyuan999.com/article/2126.html
Product | Infineon Package name | Clock Frequency max [MHz] | ASIL/SIL support | # of cores / lockstep cores | Type of Memory | Program Memory [MByte] | SRAM (incl. Cache) [kByte] | CAN Nodes | Number of ADC Modules | A/D Input Lines | DMA Channels | Temperature | LIN | SPI |
SAK-TC212L-8F133F AC | PG-TQFP-80 | 133 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 0.5 | 56 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC212L-8F133N AC | PG-TQFP-80 | 133 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 0.5 | 56 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC212S-8F133F AC | PG-TQFP-80 | 133 | ASIL-B/SIL-2 | 1/0 | Flash | 0.5 | 56 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC212S-8F133N AC | PG-TQFP-80 | 133 | ASIL-B/SIL-2 | 1/0 | Flash | 0.5 | 56 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC212S-8F133SC AC | PG-TQFP-80 | 133 | Flash | 0.5 | 56 | 3 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | ||||
SAK-TC213L-8F133F AC | PG-TQFP-100 | 133 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 0.5 | 56 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC213L-8F133N AC | PG-TQFP-100 | 133 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 0.5 | 56 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC214L-8F133N AC | PG-TQFP-144 | 133 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 0.5 | 56 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC222L-16F133F AC | PG-TQFP-80 | 133 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 1 | 96 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC222L-16F133N AC | PG-TQFP-80 | 133 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 1 | 96 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC222S-12F133F AC | PG-TQFP-80 | 133 | ASIL-B/SIL-2 | 1/0 | Flash | 1 | 96 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC222S-12F133N AC | PG-TQFP-80 | 133 | ASIL-B/SIL-2 | 1/0 | Flash | 1 | 96 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC222S-16F133F AC | PG-TQFP-80 | 133 | ASIL-B/SIL-2 | 1/0 | Flash | 1 | 96 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC222S-16F133N AC | PG-TQFP-80 | 133 | ASIL-B/SIL-2 | 1/0 | Flash | 1 | 96 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC223L-12F133F AC | PG-TQFP-100 | 133 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 1 | 96 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC223L-16F133F AC | PG-TQFP-100 | 133 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 1 | 96 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC223L-16F133N AC | PG-TQFP-100 | 133 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 1 | 96 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC223S-16F133F AC | PG-TQFP-100 | 133 | ASIL-B/SIL-2 | 1/0 | Flash | 1 | 96 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC224L-16F133N AC | PG-TQFP-144 | 133 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 1 | 96 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC233L-32F200F AC | PG-TQFP-100 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 2 | 192 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC233L-32F200N AC | PG-TQFP-100 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 2 | 192 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC233LC-24F133F AC | PG-TQFP-100 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 1.5 | 128 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC233LP-16F200F AC | PG-TQFP-100 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 1 | 192 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC233LP-16F200N AC | PG-TQFP-100 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 1 | 192 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC233LP-32F200F AC | PG-TQFP-100 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 2 | 192 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC233LP-32F200N AC | PG-TQFP-100 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 2 | 192 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC233S-32F200N AC | PG-TQFP-100 | 200 | ASIL-B/SIL-2 | 1/0 | Flash | 2 | 192 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC233SP-32F200N AC | PG-TQFP-100 | 200 | ASIL-B/SIL-2 | 1/0 | Flash | 2 | 192 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC234L-24F200F AC | PG-TQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 1.5 | 128 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC234L-24F200N AC | PG-TQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 1.5 | 128 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC234L-32F200F AC | PG-TQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 2 | 192 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC234L-32F200N AC | PG-TQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 2 | 192 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC234LA-32F200F AB | PG-TQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 2 | 704 | 6 | 4 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC234LC-24F133F AC | PG-TQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 1.5 | 128 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC234LF-32F200F AB | PG-TQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 2 | 192 | 6 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC234LP-16F200F AC | PG-TQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 1 | 96 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC234LP-24F200F AC | PG-TQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 1.5 | 128 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | ||
SAK-TC234LP-32F200F AC | PG-TQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 2 | 192 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC234LP-32F200N AC | PG-TQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 2 | 192 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC234LX-32F200F AB | PG-TQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 2 | 704 | 6 | 4 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC237L-32F200S AC | PG-LFBGA-292 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 2 | 192 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC237LP-32F200N AC | PG-LFBGA-292 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 2 | 192 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC237LP-32F200S AC | PG-LFBGA-292 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 2 | 192 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC264D-40F200N BC | PG-LQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 2/1 | Flash | 2.5 | 240 | 5 | 7 | 48 | -40°C - +125°C | 4 | 4 | |
SAK-TC264D-40F200W BC | PG-LQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 2/1 | Flash | 2.5 | 240 | 5 | 7 | 48 | -40°C - +125°C | 4 | 4 | |
SAK-TC264DA-40F200N BC | PG-LQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 2/1 | Flash | 2.5 | 752 | 5 | 7 | 48 | -40°C - +125°C | 4 | 4 | |
SAK-TC264DA-40F200W BC | PG-LQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 2/1 | Flash | 2.5 | 752 | 5 | 7 | 48 | -40°C - +125°C | 4 | 4 | |
SAK-TC264DC-40F200W BC | PG-LQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 2/1 | Flash | 2.5 | 240 | 5 | 7 | 48 | -40°C - +125°C | 4 | 4 | |
SAK-TC264DE-40F200N BC | PG-LQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 2/1 | Flash | 2.5 | 240 | 5 | 7 | 43 | 48 | -40°C - +125°C | 4 | 4 |
推薦資訊
深圳市立維創展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
Anritsu的4400、4500、4600系列步進衰減器為可編程設計,封裝小巧但性能強勁,支持高頻(最高40GHz)與寬衰減范圍,具備低損耗、高可重復性及長壽命(500萬次操作),適用于通信、測試測量、研發及電子戰等領域,實現信號精確控制與衰減調整。