Cypress振蕩器
發布時間:2022-06-22 16:23:58 瀏覽:1092
Cypress振蕩器具備頂級的RMS抖動功能、低噪音PLL、簡單的頻率裕量測試和SSXO。
Cypress提供性能卓越可編程振蕩器,可對于超過2.1GHz的其他頻率實現定制,具備110fs的同類最好RMS抖動功能。
Cypress振蕩器選用晶圓/裸片和行業標準封裝形式,在互聯網領域廣受歡迎。
隨著未來幾年世界數據流量預期將增加,路由器和交換機中的以太網電路速率將大幅度增加。Cypress的性能卓越可編程振蕩器滿足速度更快以太網傳輸數據標準的所有新參照時鐘標準。
深圳市立維創展科技是一家專注代理經銷商,主要提供微波功率放大器芯片和進口電源模塊產品,代理品牌包含AMCOM、PICO、Cyntec、CUSTOM MMIC、RF-LAMBDA、ADI、QORVO、MA-COM、SOUTHWEST西南微波等,立維創展致力為客戶提供高品質、高質量、價格公正的微波元器件產品。
詳情了解Cypress品牌請點擊:http://www.liaoyuan999.com/article/2126.html
Product | Core/IO Operating Voltages (V) | I/O Voltage (V) | Operating Temperature min [°C] | Operating Temperature max [°C] | Operating Voltage min [V] | Operating Voltage max [V] | Output Frequency min [MHz] | Output Frequency max [MHz] | Outputs | Peak Reflow Temp [°C] |
CY25701FLXIT | 3.3 | 3.3 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 166 | 1 | 260 |
CY29412FLXIT | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | -40 | 105 | 1.71 | 3.63 | 15 | 2100 | 1 | 260 |
CY29422FLXIT | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | -40 | 105 | 1.71 | 3.63 | 15 | 2100 | 1 | 260 |
CY29430FLQXIT | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | -40 | 105 | 1.71 | 3.63 | 15 | 2100 | 1 | 260 |
CY29422FLXI | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | -40 | 105 | 1.71 | 3.63 | 15 | 2100 | 1 | 260 |
CY29421FLXIT | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | -40 | 105 | 1.71 | 3.63 | 15 | 2100 | 1 | 260 |
CY25701FLXCT | 3.3 | 3.3 | -20 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 166 | 1 | 260 |
CY29430FLQXI | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | -40 | 105 | 1.71 | 3.63 | 15 | 2100 | 1 | 260 |
CY29411LXI001 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | -40 | 105 | 1.71 | 3.63 | 50 | 2100 | 1 | 260 |
CY29411FLXI | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | -40 | 105 | 1.71 | 3.63 | 50 | 2100 | 1 | 260 |
CY29412FLXI | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | -40 | 105 | 1.71 | 3.63 | 15 | 2100 | 1 | 260 |
CY29421FLXI | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | -40 | 105 | 1.71 | 3.63 | 15 | 2100 | 1 | 260 |
CY29411LXI002 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | -40 | 105 | 1.71 | 3.63 | 50 | 2100 | 1 | 260 |
CY29411LXI001T | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | -40 | 105 | 1.71 | 3.63 | 15 | 2100 | 1 | 260 |
CY29411FLXIT | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | -40 | 105 | 1.71 | 3.63 | 15 | 2100 | 1 | 260 |
CY29411LXI002T | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | -40 | 105 | 1.71 | 3.63 | 15 | 2100 | 1 | 260 |
推薦資訊
深圳市立維創展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
Anritsu的4400、4500、4600系列步進衰減器為可編程設計,封裝小巧但性能強勁,支持高頻(最高40GHz)與寬衰減范圍,具備低損耗、高可重復性及長壽命(500萬次操作),適用于通信、測試測量、研發及電子戰等領域,實現信號精確控制與衰減調整。