NOVA射頻微波嵌入式隔離器
發布時間:2021-02-01 17:11:34 瀏覽:1765
NOVA射頻微波提供一系列具備各種各樣封裝規格尺寸和頻率段的嵌入式隔離器,設計構思用作通信應用領域、軍事應用領域、蜂窩和無線行業市場。在設計階段對NOVA射頻微波嵌入式隔離器的可靠性、價格和可制作性進行了優化。NOVA射頻微波嵌入式隔離器是由高品質的原材料制作而成,以保障在整個溫度范圍內的最佳性能指標。為了更好地保證磁場穩定性且不隨溫度起伏,在最終檢測前,所有的降入式隔離器的溫度循環范圍為-50°C~+100°C??梢罁枰峁┚邆湎辔慌鋵Α⒛鏁r針旋轉、更高的反向功率能力和所需要互調規格的嵌入式隔離器。
深圳市立維創展科技是NOVA的經銷商,主要提供NOVA的各種微帶線環形器與微帶線隔離器,產品原廠進口,極具價格優勢,歡迎咨詢。
詳情了解NOVA微波嵌入式隔離器請點擊:http?: //www.liaoyuan999.com/public/brand/8.html
或聯系我們的工程師:0755-83642657 QQ: 2295048674
FREQUENCY | MODEL | ISOLATION | INS. LOSS | VSWR | TEMP | FWD | REV | DIMENSIONS | PACKAGE OUTLINE |
POWER (WATTS) | |||||||||
0.450-0.470 | 0046IAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -20+85 | 250 | 65 | 1.50 X 1.80 X 0.30 | A |
0.450-0.500 | 0048IAD | 20 | 0.50 | 1.25 | -20+85 | 250 | 65 | 1.50 X 1.80 X 0.30 | A |
0.470-0.512 | 0049IAD | 20 | 0.50 | 1.25 | -20+85 | 250 | 65 | 1.50 X 1.80 X 0.30 | A |
0.810-0.826 | 0082IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20+85 | 150 | 65 | 1.00 X 1.25 X 0.30 | B |
0.810-0.915 | 0086IAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -20+85 | 150 | 65 | 1.00 X 1.25 X 0.30 | B |
0.824-0.849 | 0084IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20+85 | 150 | 65 | 1.00 X 1.25 X 0.30 | B |
0.860-0.904 | 0088IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20+85 | 150 | 65 | 1.00 X 1.25 X 0.30 | B |
0.880-0.940 | 0091IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20+85 | 150 | 65 | 1.00 X 1.25 X 0.30 | B |
0.890-0.960 | 0092IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20+85 | 150 | 65 | 1.00 X 1.25 X 0.30 | B |
0.915-0.964 | 0094IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20+85 | 150 | 65 | 1.00 X 1.25 X 0.30 | B |
0.980-1.020 | 0100IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20+85 | 150 | 65 | 1.00 X 1.25 X 0.30 | B |
1.000-1.060 | 0103IAD | 20 | 0.30 | 1.25 | -20+85 | 150 | 65 | 1.00 X 1.25 X 0.30 | B |
1.000-1.100 | 0105IAD | 20 | 0.30 | 1.25 | -20+85 | 150 | 65 | 1.00 X 1.25 X 0.30 | B |
1.030-1.090 | 0106IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20+85 | 150 | 65 | 1.00 X 1.25 X 0.30 | B |
1.250-1.350 | 0130IAD | 20 | 0.30 | 1.25 | -20+85 | 150 | 65 | 1.00 X 1.25 X 0.30 | B |
1.400-1.600 | 0150IAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -20+85 | 150 | 65 | 1.00 X 1.25 X 0.30 | B |
1.429-1.453 | 0144IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20+85 | 150 | 65 | 1.00 X 1.25 X 0.30 | B |
1.429-1.501 | 0147IAD | 22 | 0.35 | 1.20 | -20+85 | 150 | 65 | 1.00 X 1.25 X 0.30 | B |
1.477-1.501 | 0149IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20+85 | 150 | 65 | 1.00 X 1.25 X 0.30 | B |
1.500-1.660 | 0158IAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -20+85 | 150 | 65 | 1.00 X 1.25 X 0.30 | B |
1.710-1.785 | 0175IAD | 20 | 0.30 | 1.25 | -20+85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 | C |
1.710-1.880 | 0179IAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -20+85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 | C |
1.805-1.880 | 0184IAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -40+85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 | C |
1.850-1.990 | 0192IAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -40+85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 | C |
1.930-1.990 | 0196IAD | 20 | 0.30 | 1.25 | -40+85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 | C |
11.100-13.700 | 1240IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 25 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.16 | P |
11.500-16.000 | 1375IED | 17 | 0.50 | 1.35 | -40+85 | 25 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.16 | P |
12.700-14.500 | 1360IED | 20 | 0.35 | 1.25 | -40+85 | 25 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.16 | P |
14.000-14.500 | 1425IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 25 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.16 | P |
14.500-19.700 | 1710IET | 18 | 0.50 | 1.30 | -40+85 | 20 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.18 | IT |
17.700-19.700 | 1870IET | 20 | 0.50 | 1.25 | -40+85 | 20 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.18 | IT |
2.000-2.300 | 0215IAD | 20 | 0.50 | 1.25 | -40+85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 | C |
2.000-2.300 | 0225IAD | 20 | 0.50 | 1.25 | -40+85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 | C |
2.300-2.500 | 0240IAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 | C |
2.300-2.700 | 0250IAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 | C |
2.400-2.500 | 0245IAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -40+85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 | C |
2.500-2.900 | 0270IAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -40+85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 | C |
2.900-3.100 | 0300IAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 | C |
3.300-3.600 | 0345IAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 | C |
3.400-4.200 | 0380IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -20+85 | 50 | 2 | 0.75 X 0.75 X 0.21 | CI |
3.600-4.300 | 0395IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 50 | 2 | 0.75 X 0.75 X 0.21 | CI |
4.200-4.400 | 0430IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 | O |
4.400-5.000 | 0470IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 | O |
5.000-6.500 | 0575IED | 17 | 0.60 | 1.25 | -40+85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 | O |
5.400-5.900 | 0565IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 | O |
5.800-6.500 | 0615IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 | O |
6.400-7.200 | 0680IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 | O |
6.500-8.500 | 0750IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 | O |
7.100-7.900 | 0760IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 | O |
7.200-8.400 | 0780IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 | O |
7.800-8.500 | 0815IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 | O |
8.300-8.800 | 0855IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 | O |
8.500-11.500 | 1000IED | 17 | 0.50 | 1.35 | -40+85 | 30 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.16 | P |
9.000-9.700 | 0935IED | 20 | 0.35 | 1.25 | -40+85 | 30 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.16 | P |
9.500-12.750 | 1112IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 25 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.16 | P |
9.700-11.700 | 1070IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 30 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.16 | P |
推薦資訊
深圳市立維創展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
MASW-011098 是 MACOM 推出的高功率 Ka 波段 SPDT PIN 二極管開關,工作頻率 26 - 40GHz,低插入損耗、高隔離度,功率處理能力強,切換快,采用 5mm×5mm 20 引腳封裝,符合 RoHS 標準,適用于 5G 基建等,在航空航天、5G 通信、測試測量等領域應用廣泛。