Murata芯片式電源模塊替代指南
發布時間:2021-01-13 16:19:23 瀏覽:7677
村田Murata的芯片式電源模塊,非隔離DC-DC,效率達到87.8%。而Cyntec采用更為先進的銅基板材,有效地大幅提升散熱效能,電源效率高達92%。
輸入電壓,電流,輸出電壓 | MURATA | Cyntec |
2.7-5.5V,0.6A,1.2V | LXDC2HL12A-050 | MHUN3C1BR6-SB |
2.7-5.5V,0.6A,1.25V | LXDC2HL1CA-322 | MHUN3C1CR6-SB |
2.7-5.5V,0.6A,1.35V | LXDC2HL1DA-087 | MHUN3C1DR6-SB |
2.7-5.5V,0.6A,1.5V | LXDC2HL15A-051 | MHUN3C1ER6-SB |
2.7-5.5V,0.6A,1.8V | LXDC2HL18A-052 | MHUN3C1HR6-SB |
輸入電壓,電流,輸出電壓 | MURATA | Cyntec |
2.5-5.5V,1A,0.8-3.6V | MYRGP080100B21RA | MUN3CAD01-SC
|
2.5-5.5V,1A,0.8-3.6V | MYRGP080100W21RA | |
2.5-5.5V,1A,0.85-3.6V | MYRGP085100B21RA | |
2.5-5.5V,1A,0.85-3.6V | MYRGP085100W21RA | |
2.5-5.5V,1A,0.9-3.6V | MYRGP090100B21RA | |
2.5-5.5V,1A,0.9-3.6V | MYRGP090100W21RA | |
2.5-5.5V,1A,0.95-3.6V | MYRGP095100B21RA | |
2.5-5.5V,1A,0.95-3.6V | MYRGP095100W21RA | |
2.5-5.5V,1A,1.0-3.6V | MYRGP100100B21RA | |
2.5-5.5V,1A,1.0-3.6V | MYRGP100100W21RA | |
2.5-5.5V,1A,1.05-3.6V | MYRGP150100B21RA | |
2.5-5.5V,1A,1.05-3.6V | MYRGP105100W21RA | |
2.5-5.5V,1A,1.2-3.6V | MYRGP120100B21RA | |
2.5-5.5V,1A,1.2-3.6V | MYRGP120100W21RA | |
2.5-5.5V,1A,1.5-3.6V | MYRGP150100B21RA | |
2.5-5.5V,1A,1.5-3.6V | MYRGP150100W21RA | |
2.5-5.5V,1A,1.8-3.6V | MYRGP180100B21RA | |
2.5-5.5V,1A,1.8-3.6V | MYRGP180100W21RA | |
2.5-5.5V,1A,2.5-3.6V | MYRGP250100B21RA | |
2.5-5.5V,1A,2.5-3.6V | MYRGP250100W21RA | |
2.5-5.5V,1A,3.3-3.6V | MYRGP330100B21RA | |
2.5-5.5V,1A,3.3-3.6V | MYRGP330100W21RA | |
4.5-15V,30A,0.7-1.8V | MYSGK1R830FRSR | MSN12VD30-FR |
詳細產品引腳定義,或需索取評估板和免費樣品,歡迎聯系我們的銷售工程師。
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: ADI芯片式電源模塊替代選型指南
推薦資訊
在AI服務器和高速數據傳輸領域,隨著PCIe 5.0普及和AI負載增長,傳統方案VICOR V24B3V3C100BL漸顯瓶頸,CINCON CHB100-24S33憑借高性能、低成本、交期短成為其替代選擇。二者在輸入電壓范圍、輸出電壓電流上匹配,但CHB100-24S33在效率、工作溫度范圍上可能更優,不過其隔離電壓較低,且在封裝尺寸、散熱設計、控制接口方面存在差異,VICOR封裝更緊湊、散熱方式更多、有數字控制接口,選擇時需結合具體應用需求考量 。
便攜式電子產品發展使TOREX XC9705系列電源模塊應用廣泛,但工程師或需替代方案。XC9705輸入電壓2.5V - 36V,輸出電流最高600mA,輸出電壓可調,封裝多樣。Cyntec的MUN3CAD03-JB輸出電流大且體型小,適合對尺寸要求高的場景;MUN3CAD03-JE輸入電壓有重疊但輸出電壓范圍窄;HS20116輸出電流大但體型大,適合高電流量需求場景。Cyntec模塊交貨周期4 - 6周,立維創展可提供緊急項目支持。