CREE射頻微波在電訊系統的使用優勢
發布時間:2020-08-24 15:09:56 瀏覽:1687
CREE公司為電信系統設計提供廣泛的SiC和LDMOS功率晶體管上的GaN產品,支持從450 MHz到5 GHz的所有全球標準和頻帶,以及1000 W的功率水平。
CREE的主要功能包括大功率Doherty設計、易于使用的dpd系統、開放式空腔和塑料封裝方案以及參考設計。隨著5G的不斷擴展和成熟,Cree將繼續擴展和探索SiC上的寬帶GAP GaN的固有優勢,以便在任何地方尋找更好的性能。
CREE擁有30多年的寬帶GAP材料和產品創新,Cree是一個完整的設計合作伙伴,滿足射頻需求,為業界領先的設備提供更高的功率和更低的功耗。
深圳市立維創展科技是CREE的經銷商,憑借CREE微波設備的優勢供應渠道,長期備有庫存,以滿足中國市場的需求,歡迎咨詢。
詳情了解CREE射頻微波請點擊:http://www.liaoyuan999.com/brand/35.html
或聯系我們的銷售工程師:0755-83642657 QQ: 1369964087
產品SKU | 頻率(最小值) | 頻率(最大) | 峰值輸出功率 | 獲得 | 效率 | 工作電壓 |
PTFC270051M-V2 | 0.9 GHz | 2.7 GHz | 7.3瓦 | 20分貝 | 60% | 28伏 |
PTFA220121M-V4 | 0.7 GHz | 2.2 GHz | 12瓦 | 20.5分貝 | 43% | 28伏 |
PTFC270101M-V1 | 0.9 GHz | 2.7 GHz | 12瓦 | 20分貝 | 60% | 28伏 |
PTMC210124MD-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 12瓦 | 30.5分貝 | 17% | 28伏 |
PTVA120121M-V1 | 0.5 GHz | 1.4 GHz | 12瓦 | 22分貝 | 62% | 50伏 |
CGHV27015S | 直流電 | 6 GHz | 15瓦 | 21分貝 | 32% | 50伏 |
PTMA210152M-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 15瓦 | 28.5分貝 | 33% | 28伏 |
PTMA080152M-V1 | 0.5 GHz | 1 GHz | 20瓦 | 30分貝 | 34% | 28伏 |
PTMC210204MD-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 20瓦 | 30.5分貝 | 19% | 28伏 |
PTFC260202FC-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 25瓦 | 20分貝 | 30% | 28伏 |
PTVA120252MT-V1 | 0.5 GHz | 1.4 GHz | 25瓦 | 19分貝 | 64% | 48伏 |
PXAC210552FC-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 27瓦 | 17分貝 | 49% | 28伏 |
PTFC210202FC-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 28瓦 | 21分貝 | 29% | 28伏 |
PTAC260302FC-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 30瓦 | 15.5分貝 | 45% | 28伏 |
PTGA090304MD-V1 | 0.5 GHz | 1 GHz | 30瓦 | 32分貝 | 19% | 48伏 |
PTMC210404MD-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 37瓦 | 30分貝 | 18.50% | 28伏 |
PTMA180402M-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 40瓦 | 30分貝 | 16% | 28伏 |
PTAC240502FC-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 45.7瓦 | 14分貝 | 44% | 28伏 |
GTVA220701FA-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 45瓦 | 19分貝 | 27% | 50伏 |
PTFC262157FH-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 50瓦 | 19.5分貝 | 29% | 28伏 |
PXAC260602FC-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 50瓦 | 16分貝 | 39% | 28伏 |
PTNC210604MD-V2 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 63瓦 | 27分貝 | 37% | 28伏 |
PTAC210802FC-V1 | 1.805 GHz | 2.17 GHz | 80瓦 | 16分貝 | 43% | 28伏 |
PTFB210801FA-V1 | 2.11 GHz | 2.17 GHz | 80瓦 | 18.5分貝 | 31% | 28伏 |
PXAC241002FC-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 81瓦 | 15.5分貝 | 45% | 28伏 |
PTFB090901EA-V2 | 0.92 GHz | 0.96 GHz | 90瓦 | 19.5分貝 | 40% | 28伏 |
PTFB090901FA-V2 | 0.92 GHz | 0.96 GHz | 90瓦 | 19.5分貝 | 40% | 28伏 |
PXAC200902FC-V1 | 1.805 GHz | 2.17 GHz | 90瓦 | 17分貝 | 50% | 28伏 |
PXAC241702FC-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 100W | 16.5分貝 | 52% | 28伏 |
PXAC261002FC-V1 | 2.49 GHz | 2.69 GHz | 102瓦 | 15分貝 | 49% | 28伏 |
PXAC201202FC-V2 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 120瓦 | 17分貝 | 45% | 28伏 |
PXAC261212FC-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 120瓦 | 15分貝 | 48% | 28伏 |
PTFB201402FC-V1 | 2.01 GHz | 2.025 GHz | 140瓦 | 16分貝 | 36% | 28伏 |
PTFC261402FC-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 140瓦 | 18分貝 | 25% | 28伏 |
PXAC201602FC-V1 | 1.4 GHz | 2.2 GHz | 140瓦 | 16分貝 | 44% | 28伏 |
PXFC191507FC-V1 | 1.805 GHz | 1.99 GHz | 140瓦 | 20.5分貝 | 31% | 28伏 |
PTFB211503FL-V2 | 2.11 GHz | 2.17 GHz | 150瓦 | 18分貝 | 29% | 30伏 |
PTFB091507FH-V1 | 0.92 GHz | 0.96 GHz | 160瓦 | 20分貝 | 38% | 28伏 |
GTVA261701FA-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 170瓦 | 17分貝 | 43% | 50伏 |
GTVA261802FC-V1 | 2.62 GHz | 2.69 GHz | 170瓦 | 16.8分貝 | 43% | 48伏 |
PTRA093302FC-V1 | 0.746 GHz | 0.768 GHz | 175瓦 | 17分貝 | 52% | 50伏 |
PTFB181702FC-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 180瓦 | 19分貝 | 26% | 28伏 |
PXAC182002FC-V1 | 1.805 GHz | 1.88 GHz | 194瓦 | 16.5分貝 | 51% | 28伏 |
GTRA362002FC-V1 | 3.3 GHz | 3.9 GHz | 200瓦 | 13.5分貝 | 42% | 48伏 |
PTFB091802FC-V1 | 0.92 GHz | 0.96 GHz | 206瓦 | 19.5分貝 | 34% | 28伏 |
PXFE211507FC-V1 | 2.11 GHz | 2.17 GHz | 208瓦 | 18分貝 | 35% | 28伏 |
PXAC182908FV-V1 | 1.805 GHz | 1.88 GHz | 220瓦 | 15分貝 | 51% | 28伏 |
PXAC192908FV-V1 | 1.903 GHz | 1.995 GHz | 220瓦 | 14分貝 | 49% | 28伏 |
PXFC192207FH-V3 | 1.805 GHz | 1.99 GHz | 220瓦 | 20.5分貝 | 32% | 28伏 |
PXFE181507FC-V1 | 1.805 GHz | 1.88 GHz | 222瓦 | 20分貝 | 36% | 28伏 |
GTRA412852FC-V1 | 3.4 GHz | 4.1 GHz | 235瓦 | 11.5分貝 | 45% | 48伏 |
PTFB182503FL-V2 | 1.805 GHz | 1.88 GHz | 240瓦 | 19分貝 | 28% | 28伏 |
PTFB192503FL-V2 | 1.93 GHz | 1.99 GHz | 240瓦 | 19分貝 | 28% | 30伏 |
PTFB212503FL-V2 | 2.11 GHz | 2.17 GHz | 240瓦 | 18分貝 | 31% | 30伏 |
PTFB092707FH-V1 | 0.925 GHz | 0.96 GHz | 250瓦 | 19分貝 | 29% | 28伏 |
GTRA262802FC-V2 | 2.49 GHz | 2.69 GHz | 250瓦 | 14分貝 | 54% | 48伏 |
PTRA082808NF-V1 | 0.5 GHz | 1 GHz | 250瓦 | 15.5分貝 | 45% | 48伏 |
PTRA094252FC-V1 | 0.746 GHz | 0.96 GHz | 250瓦 | 18.5分貝 | 48% | 48伏 |
PTVA082407NF-V1 | 0.5 GHz | 1 GHz | 250瓦 | 22.5分貝 | 36% | 48伏 |
PXAC243502FV-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 250瓦 | 15分貝 | 45% | 28伏 |
GTVA262701FA-V2 | 2.62 GHz | 2.69 GHz | 270瓦 | 17分貝 | 42% | 48伏 |
PTRA083818NF-V1 | 0.5 GHz | 1 GHz | 275瓦 | 18分貝 | 56% | 48伏 |
GTRA362802FC-V1 | 3.3 GHz | 3.9 GHz | 280瓦 | 13.5分貝 | 46% | 48伏 |
PTFC262808FV-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 280瓦 | 18分貝 | 24% | 28伏 |
PTVA092407NF-V2 | 0.5 GHz | 1 GHz | 287瓦 | 22.5分貝 | 40% | 48伏 |
PXAE213708NB-V1 | 2.11 GHz | 2.2 GHz | 290瓦 | 16分貝 | 52% | 28伏 |
GTVA212701FA-V2 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 300瓦 | 19分貝 | 38% | 48伏 |
GTVA262711FA-V2 | 2.62 GHz | 2.69 GHz | 300瓦 | 18分貝 | 39% | 48伏 |
PTFB213004F-V2 | 2.11 GHz | 2.17 GHz | 300瓦 | 18分貝 | 27% | 30伏 |
PXAE183708NB-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 315瓦 | 16分貝 | 50.50% | 28伏 |
PTFB072707FH-V1 | 0.728 GHz | 0.768 GHz | 320瓦 | 18.5分貝 | 39% | 28伏 |
PTFB213208FV-V2 | 2.11 GHz | 2.17 GHz | 320瓦 | 17分貝 | 31% | 28伏 |
PXAC213308FV-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 320瓦 | 16.5分貝 | 43.50% | 28伏 |
PXAC203302FV-V1 | 1.88 GHz | 2.025 GHz | 330瓦 | 17分貝 | 49% | 28伏 |
GTVA263202FC-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 340瓦 | 17分貝 | 40% | 48伏 |
PTFB183404F-V2 | 1.805 GHz | 1.88 GHz | 340瓦 | 17分貝 | 26% | 30伏 |
PTFB193404F-V1 | 1.93 GHz | 1.99 GHz | 340瓦 | 19分貝 | 33% | 30伏 |
PTFB093608FV-V3 | 0.92 GHz | 0.96 GHz | 360W | 19分貝 | 35% | 28伏 |
GTRA263902FC-V2 | 2.495 GHz | 2.69 GHz | 370瓦 | 13.8分貝 | 54% | 48伏 |
PTRA093818NF-V1 | 0.5 GHz | 1 GHz | 370瓦 | 17分貝 | 52% | 48伏 |
PTVA084007NF-V1 | 0.5 GHz | 1 GHz | 370瓦 | 23.5分貝 | 39% | 48伏 |
PTRA087008NB-V1 | 0.5 GHz | 1 GHz | 380瓦 | 18.5分貝 | 52% | 48伏 |
GTRA364002FC-V1 | 3.3 GHz | 3.9 GHz | 400瓦 | > 7分貝 | 40% | 48伏 |
GTRA384802FC-V1 | 3.6 GHz | 3.8 GHz | 400瓦 | > 7分貝 | 42% | 48伏 |
PXAE263708NB-V1 | 2.62 GHz | 2.69 GHz | 400瓦 | 13.5分貝 | 47% | 28伏 |
GTRB264318FC-V1 | 2.7 GHz | 2.5 GHz | 400瓦 | 14分貝 | 50% | 48伏 |
PTRA094808NF-V1 | 0.5 GHz | 1 GHz | 420瓦 | 17.5分貝 | 53% | 48伏 |
PXAD184218FV-V1 | 1.805 GHz | 1.88 GHz | 420瓦 | 16分貝 | 51.50% | 28伏 |
PXAD214218FV-V1 | 1.8 GHz | 2.3 GHz | 436瓦 | 16分貝 | 48.70% | 28伏 |
GTRA374902FC-V1 | 3.6 GHz | 3.7 GHz | 450瓦 | 12分貝 | 38% | 48伏 |
PTRA084808NF-V1 | 0.5 GHz | 1 GHz | 550瓦 | 18分貝 | 55% | 48伏 |
PTRA097008NB-V1 | 0.5 GHz | 1 GHz | 600瓦 | 19分貝 | 49% | 48伏 |
推薦資訊
深圳市立維創展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。
MASW-011098 是 MACOM 推出的高功率 Ka 波段 SPDT PIN 二極管開關,工作頻率 26 - 40GHz,低插入損耗、高隔離度,功率處理能力強,切換快,采用 5mm×5mm 20 引腳封裝,符合 RoHS 標準,適用于 5G 基建等,在航空航天、5G 通信、測試測量等領域應用廣泛。