薄型DC-DC轉(zhuǎn)換器_薄型DC-DC電源模塊_高可靠性單雙輸出
發(fā)布時間:2018-11-30 14:35:25 瀏覽:1966
美國PICO成立于1967年,致力于為歐美軍用和航空機載等苛刻應(yīng)用項目提供高可靠性電源模塊產(chǎn)品,其產(chǎn)品線覆蓋DC-DC電源模塊、AC-DC電源模塊、高可靠性變壓器、電感和PFC產(chǎn)品。PICO產(chǎn)品具有美國QPL認(rèn)證,并符合美軍標(biāo)MIL-PRF-21037標(biāo)準(zhǔn)等。其電源模塊/轉(zhuǎn)換器具有體積超小、薄型、高可靠性、高穩(wěn)定性、隔離、單路雙路三路輸出,工作溫度范圍廣等優(yōu)勢,符合美國軍標(biāo),貨期為1-6周。
薄型DC-DC轉(zhuǎn)換器/電源模塊系列簡介:
系列A:薄型0.5“x 0.5”x 0.30“ 高度......高達(dá)1.25瓦
系列SM:薄型0.5”x 0.5“x 0.340” 高度......高達(dá)1.25瓦特
新系列AT / DT 0.200高度 高達(dá)0.75瓦特。(見目錄)
該系列未經(jīng)調(diào)節(jié)的薄型DC-DC轉(zhuǎn)換器采用超小型封裝封裝。有178種不同型號可供選擇。這些裝置具有單輸出和雙輸出。它們的工作溫度范圍為-25oC至+70oC。無需散熱片。
薄型DC-DC轉(zhuǎn)換器特征
在70oC環(huán)境溫度下輸出高達(dá)1.25瓦
封裝半導(dǎo)體,保守評定最高可靠性
超小型(0.3“高)
5個輸入電壓范圍為5,12,24,28和48V DC
100兆歐@ 500V直流隔離
輸入/輸出隔離
單輸出和雙輸出
無需散熱片
高達(dá)250V輸出
可用選項
Per Mil Std。883
擴展的工作溫度(-55oC至+85oC)
穩(wěn)定烘烤(125oC環(huán)境溫度)
溫度循環(huán)(-55oC至+125oC)
Hi Temp,全功率燃燒(100%功率,125oC外殼溫度)
薄型DC-DC轉(zhuǎn)換器典型特征:
測試條件:除非另有說明,否則環(huán)境溫度為25oC,輸入電壓為額定值。
線路規(guī)則:輸出直接與輸入相對應(yīng)。
輸入電壓范圍:
5V型號4至6.5V DC
12V型號9至15V DC
24V型號17至28V DC
28V型號21至32V DC
48V型號25至50V DC
滿載時的輸出電壓容差:
5V型號±0.25V
9V型號±0.3V
12V和15V型號±0.4V
24V和28V型號±0.5V
48V型號±0.7V
100V,150V,200V和250V型號±3.0V
轉(zhuǎn)換器頻率:20 - 40 KHz
輸出溫度系數(shù):
5V輸出為0.05%/oC12V
和15V輸出為0.04%/oC,24,28,48,100,150,200
和250伏輸出為0.02%/oC
工作溫度:-25oC至+70oC環(huán)境溫度。不需要散熱器。
儲存溫度:-55oC至+125oC
隔離:100兆歐分鐘。@ 500V DC,3.3至48 VDC,最小100兆歐。@ 1000 VDC,100 - 250 VDC輸出。
PICO 插件部件號 | PICO 表面貼裝零件號 | 輸入電壓 (VDC) | 輸出電壓 (VDC) | 最大負(fù)載電流 (mA) | 最大輸出功率 (W) | 典型負(fù)載效率 (%) | 典型滿載輸入電流 (mA) | 輸出紋波電壓 (Vp-p max) | 無負(fù)載典型電流 (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICO 插件部件號 | PICO 表面貼裝零件號 | 輸入電壓 (VDC) | 輸出電壓 (VDC) | 最大負(fù)載電流 (mA) | 最大輸出功率 (W) | 典型負(fù)載效率 (%) | 典型滿載輸入電流 (mA) | 輸出紋波電壓 (Vp-p max) | 無負(fù)載典型電流 (mA) |
5A3.3S | 5SM3.3S | 5 | 3.3 | 303 | 1.00 | 60 | 333 | 0.20 | 80 |
5A5S | 5SM5S | 5 | 5 | 200 | 1.00 | 66 | 303 | 0.20 | 65 |
5A5.2S | 5SM5.2S | 5 | 5.2 | 192 | 1.00 | 66 | 303 | 0.20 | 65 |
5A9S | 5SM9S | 5 | 9 | 139 | 1.25 | 73 | 342 | 0.15 | 80 |
5A12S | 5SM12S | 5 | 12 | 104 | 1.25 | 73 | 342 | 0.15 | 80 |
5A15S | 5SM15S | 5 | 15 | 83 | 1.25 | 75 | 333 | 0.12 | 90 |
5A24S | 5SM24S | 5 | 24 | 52 | 1.25 | 75 | 333 | 0.10 | 90 |
5A28S | 5SM28S | 5 | 28 | 45 | 1.25 | 74 | 338 | 0.10 | 90 |
5A48S | 5SM48S | 5 | 48 | 26 | 1.25 | 77 | 325 | 0.10 | 90 |
5A100S | 5SM100S | 5 | 100 | 12.5 | 1.25 | 78 | 321 | 0.90 | *# |
5A150S | 5SM150S | 5 | 150 | 8.3 | 1.25 | 76 | 329 | 0.90 | - |
5A200S | 5SM200S | 5 | 200 | 6.25 | 1.25 | 75 | 333 | 0.90 | ** |
5A250S | 5SM250S | 5 | 250 | 5 | 1.25 | 75 | 333 | 0.90 | +* |
12A3.3S | 12SM3.3S | 12 | 3.3 | 303 | 1.00 | 60 | 139 | 0.20 | 26 |
12A5S | 12SM5S | 12 | 5 | 200 | 1.00 | 66 | 126 | 0.20 | 24 |
12A5.2S | 12SM5.2S | 12 | 5.2 | 192 | 1.00 | 66 | 126 | 0.20 | 24 |
12A9S | 12SM9S | 12 | 9 | 139 | 1.25 | 74 | 141 | 0.15 | 26 |
12A12S | 12SM12S | 12 | 12 | 104 | 1.25 | 76 | 137 | 0.15 | 26 |
12A15S | 12SM15S | 12 | 15 | 83 | 1.25 | 78 | 134 | 0.15 | 26 |
12A24S | 12SM24S | 12 | 24 | 52 | 1.25 | 78 | 134 | 0.15 | 26 |
12A28S | 12SM28S | 12 | 28 | 45 | 1.25 | 77 | 135 | 0.15 | 26 |
12A48S | 12SM48S | 12 | 48 | 26 | 1.25 | 80 | 130 | 0.20 | 26 |
12A100S | 12SM100S | 12 | 100 | 12.5 | 1.25 | 80 | 130 | 0.90 | xx |
12A150S | 12SM150S | 12 | 150 | 8.3 | 1.25 | 79 | 132 | 0.90 | ** |
12A200S | 12SM200S | 12 | 200 | 6.25 | 1.25 | 78 | 134 | 0.90 | ** |
12A250S | 12SM250S | 12 | 250 | 5 | 1.25 | 75 | 139 | 0.90 | * |
15A3.3S | 15SM3.3S | 15 | 3.3 | 303 | 1.00 | 60 | 111 | 0.20 | 22 |
15A5S | 15SM5S | 15 | 5 | 200 | 1.00 | 66 | 101 | 0.20 | 20 |
15A5.2S | 15SM5.2S | 15 | 5.2 | 192 | 1.00 | 66 | 101 | 0.20 | 20 |
15A9S | 15SM9S | 15 | 9 | 139 | 1.25 | 74 | 113 | 0.15 | 20 |
15A12S | 15SM12S | 15 | 12 | 104 | 1.25 | 76 | 110 | 0.15 | 20 |
15A15S | 15SM15S | 15 | 15 | 83 | 1.25 | 78 | 107 | 0.15 | 20 |
15A24S | 15SM24S | 15 | 24 | 52 | 1.25 | 78 | 107 | 0.15 | 20 |
15A28S | 15SM28S | 15 | 28 | 45 | 1.25 | 77 | 108 | 0.15 | 20 |
15A48S | 15SM48S | 15 | 48 | 26 | 1.25 | 80 | 104 | 0.20 | 20 |
15A100S | 15SM100S | 15 | 100 | 12.5 | 1.25 | 80 | 104 | 0.90 | ** |
15A150S | 15SM150S | 15 | 150 | 8.3 | 1.25 | 79 | 105 | 0.90 | ** |
15A200S | 15SM200S | 15 | 200 | 6.25 | 1.25 | 78 | 107 | 0.90 | ** |
由于篇幅有限,更多的型號與參數(shù)、以及購買,請點擊右側(cè)客服聯(lián)系我們!!!
推薦資訊
LTM8083 是 LINEAR 公司推出的高性能 μModule 降壓 - 升壓型穩(wěn)壓器,具有 36V 輸入、1.5A 輸出能力,集成開關(guān)控制器等多種元件,僅需少量外部元件即可設(shè)計。其關(guān)鍵特性突出,寬電壓(3V - 36V 輸入、1V - 36V 可調(diào)輸出)適配廣泛場景。
在工業(yè)控制、通信設(shè)備等領(lǐng)域,VICOR 的 V24B3V3T100BL 電源模塊因穩(wěn)定性能受認(rèn)可,但 26 周的交貨周期或阻礙項目推進。臺灣品牌 CINCON 的 CHB100-24S33 電源模塊與之參數(shù)匹配性、轉(zhuǎn)換效率及可靠性優(yōu)異,可理想替代。